109年中華大學繁星推薦第一類學群
109年繁星標準:在校前50% ( 108年:在校前50% )
本站不計入原住民外加名額
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 108年比序結果 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
04301 | 資訊工程學系資訊應用組 | 109年 | 4 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 2 | 在校學業41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
108年 | 3 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 學測國+社 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 1 | 在校學業48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04302 | 工業管理學系(乙組) | 109年 | 3 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04303 | 資訊管理學系 | 109年 | 4 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04304 | 企業管理學系企業管理組 | 109年 | 4 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04305 | 企業管理學系智慧運輸與物流組 | 109年 | 4 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04306 | 財務管理學系金融資訊管理組 | 109年 | 5 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | ① | 1 | 在校學業45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
108年 | 2 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04307 | 財務管理學系財務金融管理組 | 109年 | 5 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | 數學學業 | -- | -- | ① | 4 | 在校學業35% | 數學級分8 | -- | -- | -- | -- | -- |
108年 | 3 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04308 | 財務管理學系會計資訊與稅務組 | 109年 | 3 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | 英文級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | ① | 2 | 在校學業32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
108年 | 2 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | 在校學業 | 數學級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 108年比序結果 | ||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
04309 | 建築與都市計畫學系(第一類組) | 109年 | 4 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04310 | 景觀建築學系景觀設計組 | 109年 | 5 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04311 | 景觀建築學系產品設計組 | 109年 | 1 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04312 | 行政管理學系 | 109年 | 10 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
108年 | 5 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04313 | 應用日語學系(商務組) | 109年 | 7 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 3 | 在校學業35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
108年 | 5 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 1 | 在校學業44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04314 | 應用日語學系(語文組) | 109年 | 5 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 1 | 在校學業50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
108年 | 4 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04315 | 應用日語學系(觀光組) | 109年 | 3 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 2 | 在校學業48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
108年 | 2 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04316 | 餐旅管理學系 | 109年 | 8 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ① | 4 | 在校學業47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
108年 | 8 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | ② | 1 | 在校學業38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 108年比序結果 | ||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
04317 | 觀光與會展活動學系會展與活動管理組 | 109年 | 3 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
04318 | 觀光與會展活動學系旅遊與休閒管理組 | 109年 | 3 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | 在校學業 | 社會級分 | 國文級分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準