University TW
中華大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1069人 | 24人 | 919人 | 87.9% |
各科系大一新生註冊率
中華大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
企業管理學系 | 58人 | 57人 | 98.3% |
電機工程學系 | 87人 | 83人 | 95.4% |
應用日語學系 | 80人 | 76人 | 95.0% |
資訊工程學系 | 108人 | 102人 | 94.4% |
建築與都市計畫學系 | 59人 | 55人 | 93.2% |
資訊管理學系 | 70人 | 65人 | 92.9% |
土木工程學系 | 45人 | 41人 | 91.1% |
財務管理學系 | 59人 | 53人 | 89.8% |
工業管理學系 | 70人 | 61人 | 87.1% |
觀光與會展活動學系 | 59人 | 51人 | 86.4% |
機械工程學系 | 75人 | 63人 | 84.0% |
行政管理學系 | 47人 | 39人 | 83.0% |
景觀建築學系 | 64人 | 53人 | 82.8% |
餐旅管理學系 | 58人 | 48人 | 82.8% |
光電與材料工程學系 | 66人 | 54人 | 81.8% |
英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程 | 20人 | 14人 | 70.0% |
國際觀光與酒店管理雙學士學位學程 | 20人 | 4人 | 20.0% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺