110年國立清華大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
011012 | 中國文學系甲組(一般組) | 17 | 頂 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 3 | 6 | -- | 8 | -- | -- | 11 | 頂 | 頂 | 前 | 前 | -- | -- | 3 | 8 | -- | 8 | -- | -- | 英社=27 | 國=13 | -- | -- | -- | -- |
011022 | 中國文學系乙組(華語文教學組) | 7 | 頂 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 3 | 6 | -- | 8 | -- | -- | 6 | 頂 | 頂 | 前 | 前 | -- | -- | 3 | 8 | -- | 8 | -- | -- | 英社=27 | 國=14 | -- | -- | -- | -- |
011032 | 外國語文學系 | 25 | 頂 | 頂 | 均 | 頂 | -- | A | 5 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 25 | 頂 | 頂 | 均 | 前 | -- | A | 5 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 國社=25 | 英=15 | -- | -- | -- | 有 |
011042 | 人文社會學院學士班 | 50 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 47 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=55 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011052 | 教育與學習科技學系 | 25 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 3 | 4 | -- | 5 | -- | -- | 23 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 4 | -- | 5 | -- | -- | 社=13 | 英=13 | 國=14 | -- | -- | 有 |
011062 | 教育與學習科技學系(公費生) | 1 | 頂 | 頂 | 前 | 頂 | -- | -- | 6 | 10 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
011072 | 幼兒教育學系 | 25 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 4 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 25 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 國英社=40 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011082 | 教育心理與諮商學系 | 14 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 6 (國英數) | 13 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 6 (國英數) | 國英數=41 | 英=14 | -- | -- | -- | 有 |
011092 | 特殊教育學系 | 21 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 2.5 | 2.5 | -- | 2.5 | -- | -- | 20 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 2.5 | 2.5 | -- | 2.5 | -- | -- | 國英社=40 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011102 | 英語教學系 | 21 | 前 | 頂 | 均 | 均 | -- | A | 5 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 21 | 前 | 頂 | 均 | 均 | -- | A | 5 | 3 | 5 | -- | -- | -- | 國數=23 | 英=14 | -- | -- | -- | 有 |
011112 | 竹師教育學院學士班甲組(雙專長組) | 16 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 14 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 數=13 | 英=13 | -- | -- | -- | 有 |
011122 | 竹師教育學院學士班乙組(永續發展教育組) | 16 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 3 | -- | -- | -- | 16 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 3 | -- | -- | -- | 國=11 | 英=13 | 數=13 | -- | -- | 有 |
011132 | 經濟學系 | 47 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | B | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 47 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | B | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國英數=42 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011142 | 科技管理學院學士班 | 23 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 23 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國英數=43 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011152 | 計量財務金融學系 | 31 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 5 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 25 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | B | 5 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 國英=28 | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
011162 | 數學系甲組(數學組) | 17 | -- | 均 | 頂 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | 17 | -- | 均 | 頂 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | 英自=26 | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
011172 | 數學系乙組(應用數學組) | 20 | -- | 均 | 頂 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | 20 | -- | 均 | 頂 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | 英自=26 | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
011182 | 物理學系物理組(甲組一般組) | 25 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 23 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | -- | 自=14 | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
011192 | 物理學系物理組(乙組天文物理組) | 5 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 10 | -- | 5 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 10 | -- | 自=13 | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
011202 | 物理學系光電物理組 | 10 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 10 | -- | 9 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 10 | -- | 自=10 | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
011212 | 化學系 | 28 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 7 | -- | 18 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 4 | -- | 3 | -- | 英=14 | 數=14 | 自=14 | -- | -- | 有 |
011222 | 理學院學士班 | 24 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 3 | -- | 22 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 3 | -- | 英=12 | 數自=30 | -- | -- | -- | 有 |
011232 | 生醫工程與環境科學系 | 25 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 28 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 英數自=43 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011242 | 工程與系統科學系甲組(低碳綠能組) | 38 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 43 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=55 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011252 | 工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統組) | 38 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 35 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=57 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011262 | 原子科學院學士班 | 16 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 3 | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 14 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -- | 3.5 | -- | 國英數自=56 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011272 | 化學工程學系 | 35 | 前 | 前 | 前 | -- | 頂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | -- | 33 | 前 | 前 | 前 | -- | 頂 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | -- | 英=14 | 自=14 | -- | -- | -- | 有 |
011282 | 動力機械工程學系甲組 | 3 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 12 | 12 | -- | 12 | 10 (國英數自) | 3 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 12 | 12 | -- | 12 | 10 (國英數自) | 英數自=42 | 國英數自=56 | -- | -- | -- | 有 |
011292 | 動力機械工程學系乙組 | 72 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 7 | 7 | -- | 7 | 3 (國英數自) | 68 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 7 | 7 | -- | 7 | 3 (國英數自) | 英數自=37 | 國英數自=56 | -- | -- | -- | 有 |
011302 | 材料科學工程學系 | 61 | -- | 頂 | 前 | -- | 頂 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 58 | -- | 頂 | 前 | -- | 頂 | -- | -- | 3 | 5 | -- | 5 | -- | 數自=27 | 英=14 | -- | -- | -- | 有 |
011312 | 工業工程與工程管理學系 | 43 | 均 | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | 5 | 3 | 3 | -- | 5 | -- | 41 | 均 | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | 5 | 3 | 3 | -- | 5 | -- | 國自=26 | 英數=28 | -- | -- | -- | 有 |
011322 | 工學院學士班 | 30 | 前 | 頂 | 前 | -- | 頂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 28 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=57 | -- | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
011332 | 電機工程學系甲組 | 5 | -- | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | -- | 12 | 10 | -- | 12 | -- | 5 | -- | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | -- | 12 | 10 | -- | 12 | -- | 英自=30 | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
011342 | 電機工程學系乙組 | 48 | -- | 均 | 頂 | -- | 頂 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 50 | -- | 均 | 頂 | -- | 頂 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 英數自=45 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011352 | 資訊工程學系甲組(電子資訊組) | 5 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | -- | 5 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | -- | 國英數自=58 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011362 | 資訊工程學系乙組(資訊工程組) | 62 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 10 | -- | 66 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 10 | -- | 自=11 | 英數=30 | -- | -- | -- | 有 |
011372 | 資訊工程學系丙組(人工智慧組) | 5 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 10 | -- | 5 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 10 | -- | 英數自=44 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011392 | 電機資訊學院學士班 | 17 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 3 | -- | 16 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 3 | -- | 英數=29 | 自=15 | -- | -- | -- | 有 |
011402 | 生命科學系 | 29 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 29 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 英=13 | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
011412 | 醫學科學系 | 21 | 前 | 前 | 前 | -- | 頂 | -- | -- | 5 | 10 | -- | 3 | -- | 20 | 前 | 前 | 前 | -- | 頂 | -- | -- | 5 | 10 | -- | 3 | -- | 數=13 | 英=13 | 自=14 | -- | -- | 有 |
011422 | 生命科學院學士班 | 22 | 前 | 前 | 前 | -- | 頂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 22 | 前 | 前 | 前 | -- | 頂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=55 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011432 | 清華學院學士班甲組(不分系招生-音樂) | 5 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 3 | -- | -- | -- | 6 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 5 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 國=13 | 數=13 | 英=12 | -- | -- | -- |
011442 | 清華學院學士班乙組(不分系招生-美術) | 5 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 6 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 國=13 | 英數=26 | -- | -- | -- | 有 |
011452 | 清華學院學士班丙組(不分系招生-創新設計) | 6 | 均 | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 6 (英數) | 6 | 均 | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 6 (英數) | 英數=27 | 英=14 | -- | -- | -- | 有 |
011462 | 清華學院學士班丁組(青年儲蓄帳戶組) | 2 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
011472 | 旭日招生甲組(人文、教育) | 9 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 9 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=38 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011482 | 旭日招生乙組(科管) | 4 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 (國英數) | 4 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 (國英數) | 國英數=38 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011492 | 旭日招生丙組(理工、原科、生科) | 16 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 9 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 (英數自) | 英數自=31 | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
011502 | 旭日招生丁組(電資院) | 6 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 6 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 英數自=41 | -- | -- | -- | -- | 有 |
011512 | 運動科學系 | 10 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 6 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 11 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 6 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 國=13 | 英數=26 | -- | -- | -- | 有 |
011522 | 藝術學院學士班(科技藝術組) | 18 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 6 | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
011532 | 藝術學院學士班(音樂組) | 5 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 10 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
011542 | 藝術學院學士班(藝設組) | 6 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 10 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準