University TW
國立清華大學大學部一年級註冊率2020學年
招生名額 | 保留人數 | 註冊人數 | 註冊率 |
---|
1973人 | 0人 | 1950人 | 98.8% |
各科系大一新生註冊率
國立清華大學 | 名額-保留 | 註冊 | 註冊率 |
---|
電機資訊學院學士班 | 37人 | 41人 | 110.8% |
資訊工程學系 | 114人 | 121人 | 106.1% |
電機工程學系 | 104人 | 109人 | 104.8% |
竹師教育學院學士班 | 48人 | 48人 | 100.0% |
英語教學系 | 34人 | 34人 | 100.0% |
藝術與設計學系 | 76人 | 76人 | 100.0% |
藝術學院學士班 | 27人 | 27人 | 100.0% |
人文社會學院學士班 | 78人 | 78人 | 100.0% |
外國語文學系 | 44人 | 44人 | 100.0% |
經濟學系 | 96人 | 96人 | 100.0% |
化學系 | 61人 | 61人 | 100.0% |
物理學系 | 66人 | 66人 | 100.0% |
理學院學士班 | 39人 | 39人 | 100.0% |
材料科學工程學系 | 98人 | 98人 | 100.0% |
原子科學院學士班 | 24人 | 24人 | 100.0% |
工學院學士班 | 42人 | 42人 | 100.0% |
化學工程學系 | 54人 | 53人 | 98.1% |
動力機械工程學系 | 105人 | 103人 | 98.1% |
中國文學系 | 48人 | 47人 | 97.9% |
幼兒教育學系 | 40人 | 39人 | 97.5% |
教育與學習科技學系 | 40人 | 39人 | 97.5% |
音樂學系 | 39人 | 38人 | 97.4% |
科技管理學院學士班 | 39人 | 38人 | 97.4% |
工程與系統科學系 | 105人 | 102人 | 97.1% |
數學系 | 63人 | 61人 | 96.8% |
工業工程與工程管理學系 | 63人 | 61人 | 96.8% |
清華學院學士班 | 64人 | 61人 | 95.3% |
特殊教育學系 | 39人 | 37人 | 94.9% |
教育心理與諮商學系 | 36人 | 34人 | 94.4% |
計量財務金融學系 | 52人 | 49人 | 94.2% |
醫學科學系 | 33人 | 31人 | 93.9% |
生命科學系 | 47人 | 44人 | 93.6% |
生醫工程與環境科學系 | 45人 | 42人 | 93.3% |
運動科學系 | 40人 | 37人 | 92.5% |
生命科學院學士班 | 33人 | 30人 | 90.9% |
備註
- 註冊率 = 實際招收且繳交註冊費人數/(核定招生名額 - 保留入學資格人數) * 100%
- 保留入學資格是指因兵役、懷孕生產、撫育3歲以下子女、家戶清寒及青年儲蓄方案造成該年度入學有困難,延後入學年度至往後學年
- 本網站數據只拿本國籍新生數字作計算,不計入各校海外招生,因此和官方統計結果不同。
- 本網站數據只含日間部,不含在職、夜校。
- 資料來源:教育部大專校院校務資訊公開平臺