110年藥學系指考分發
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 校系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00159 | 國立臺灣大學藥學系 | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.50 | x 1.00 | -- | -- | -- |
00444 | 國立成功大學藥學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | x 1.25 | x 1.00 | -- | -- | -- |
00703 | 高雄醫學大學藥學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | x 1.00 | x 1.25 | x 1.25 | -- | -- | -- |
01212 | 中國醫藥大學藥學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- |
02509 | 國立陽明大學學士班大一大二不分系 | -- | -- | x 1.25 | x 1.00 | -- | -- | x 1.25 | x 1.50 | -- | -- | -- |
02510 | 國立陽明大學藥學系 | 國文≥均標、英聽≥A級 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- |
10909 | 臺北醫學大學藥學系臨床藥學組 | -- | x 1.00 | x 1.25 | x 1.00 | -- | -- | x 1.25 | x 1.50 | -- | -- | -- |
10913 | 臺北醫學大學藥學系藥學組 | -- | x 1.00 | x 1.25 | x 1.00 | -- | -- | x 1.25 | x 1.50 | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準