110年台大一類指考分發
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 校系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00102 | 國立臺灣大學財務金融學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00103 | 國立臺灣大學人類學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 |
00104 | 國立臺灣大學中國文學系 | -- | x 1.50 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.25 | x 1.00 | -- |
00105 | 國立臺灣大學日本語文學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00106 | 國立臺灣大學外國語文學系 | -- | x 1.25 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00107 | 國立臺灣大學哲學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
00108 | 國立臺灣大學圖書資訊學系 | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
00109 | 國立臺灣大學歷史學系 | 數學≥均標 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 |
00110 | 國立臺灣大學戲劇學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00111 | 國立臺灣大學法律學系司法組 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.25 |
00112 | 國立臺灣大學法律學系法學組 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.25 |
00113 | 國立臺灣大學法律學系財經法學組 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.25 |
00114 | 國立臺灣大學社會工作學系 | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
00115 | 國立臺灣大學社會學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
00116 | 國立臺灣大學政治學系公共行政組 | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00117 | 國立臺灣大學政治學系政治理論組 | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
代碼 | 校系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00118 | 國立臺灣大學政治學系國際關係組 | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00119 | 國立臺灣大學經濟學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00120 | 國立臺灣大學工商管理學系企業管理組 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00121 | 國立臺灣大學國際企業學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00122 | 國立臺灣大學會計學系 | -- | x 1.25 | x 2.00 | -- | x 1.25 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00163 | 國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00164 | 國立臺灣大學公共衛生學系B組 | -- | x 1.00 | x 1.25 | -- | x 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
00165 | 國立臺灣大學地理環境資源學系B組 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準