110年政大一類指考分發
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 校系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00601 | 國立政治大學土耳其語文學系 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00602 | 國立政治大學外交學系 | 國文≥均標、英文≥前標、英聽≥A級 | x 1.50 | x 1.75 | -- | x 1.25 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00603 | 國立政治大學財政學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00605 | 國立政治大學韓國語文學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00606 | 國立政治大學中國文學系 | 國文≥頂標 | x 1.50 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
00607 | 國立政治大學日本語文學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00608 | 國立政治大學阿拉伯語文學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.25 | x 1.00 | -- |
00609 | 國立政治大學斯拉夫語文學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00610 | 國立政治大學哲學系 | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | x 1.25 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
00611 | 國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程越文組 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00612 | 國立政治大學教育學系 | 英聽≥B級 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00613 | 國立政治大學歷史學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.50 | x 1.00 | -- |
00614 | 國立政治大學民族學系 | 數學≥均標、社會≥前標、英聽≥B級 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.25 | x 1.25 | x 1.50 |
00615 | 國立政治大學社會學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
00616 | 國立政治大學經濟學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00617 | 國立政治大學企業管理學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 校系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00618 | 國立政治大學金融學系社會組 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00619 | 國立政治大學風險管理與保險學系 | 社會≥均標 | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00620 | 國立政治大學財務管理學系 | 英文≥均標、數學≥均標 | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00621 | 國立政治大學國際經營與貿易學系 | 社會≥均標 | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00622 | 國立政治大學統計學系社會組 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00623 | 國立政治大學會計學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00624 | 國立政治大學資訊管理學系社會組 | 社會≥前標 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00629 | 國立政治大學法律學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
00631 | 國立政治大學英國語文學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00632 | 國立政治大學傳播學院大一大二不分系社會組 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
00633 | 國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程泰文組 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00634 | 國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程印尼文組 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00635 | 國立政治大學公共行政學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.25 |
00636 | 國立政治大學地政學系土地資源規劃組 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00637 | 國立政治大學地政學系土地管理組 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00638 | 國立政治大學政治學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
代碼 | 校系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00641 | 國立政治大學歐洲語文學系西班牙文組 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00642 | 國立政治大學歐洲語文學系德文組 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00643 | 國立政治大學歐洲語文學系法文組 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準