114年四大電機系分發入學
篩選器
校系 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
國立臺灣大學 - 電機工程學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
國立成功大學 - 電機工程學系(普渡雙聯組) | 英文≥前標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
國立成功大學 - 電機工程學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
國立成功大學 - 全校不分系學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00) |
國立清華大學 - 電機資訊學院學士班甲組 | 英文≥頂標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
國立清華大學 - 電機資訊學院學士班乙組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
國立清華大學 - 電機工程學系甲組 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
國立清華大學 - 電機工程學系乙組 | 英文≥頂標 | 數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
國立陽明交通大學 - 電機工程學系甲組(電資國際組) | -- | 英文(2.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
國立陽明交通大學 - 電機工程學系乙組(電機工程組) | 自然≥均標 | 英文(1.50)、數甲(1.00)、物理(1.50)、化學(1.50) |
國立陽明交通大學 - 電機工程學系丙組(醫學電資組) | 英文≥均標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.50)、化學(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準