110年牙醫學系指考分發
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 校系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00153 | 國立臺灣大學牙醫學系 | 國文≥前標 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- |
00447 | 國立成功大學牙醫學系 | 國文≥頂標 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- |
00714 | 高雄醫學大學牙醫學系 | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- |
01203 | 中國醫藥大學牙醫學系 | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- |
02502 | 國立陽明大學牙醫學系 | 國文≥前標、英聽≥A級 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- |
02623 | 中山醫學大學牙醫學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | x 1.00 | x 1.25 | -- | -- | -- |
10901 | 臺北醫學大學牙醫學系 | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準