110年四大資工系指考分發
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 校系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00127 | 國立臺灣大學資訊工程學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
00433 | 國立成功大學資訊工程學系 | 數學≥前標 | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
00450 | 國立成功大學資訊工程學系(普渡雙聯組) | 英文≥前標、數學≥前標、英聽≥A級 | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
01116 | 國立清華大學資訊工程學系甲組(電子資訊組) | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
01125 | 國立清華大學電機資訊學院學士班甲組 | 英文≥前標 | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
01129 | 國立清華大學資訊工程學系乙組(資訊工程組) | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
01142 | 國立清華大學資訊工程學系丙組(人工智慧組) | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
01150 | 國立清華大學電機資訊學院學士班乙組 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
01305 | 國立交通大學資訊工程學系甲組 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
01306 | 國立交通大學資訊工程學系乙組 | 數學≥均標 | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準