111年國立金門大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立金門大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
應用英語學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
運動與休閒學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、地理(1.00)、公民(1.50) |
企業管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.50) |
電子工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
食品科學系 | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、化學(1.00)、生物(2.00) |
土木與工程管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(1.50) |
觀光管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.25)、歷史(1.00)、公民(1.50) |
資訊工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(1.00) |
建築學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.75) |
國際暨大陸事務學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
華語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
海洋與邊境管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
工業工程與管理學系 | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
都市計畫與景觀學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、地理(1.50) |
社會工作學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.50) |
長期照護學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
護理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、生物(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準