114年亞洲大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
亞洲大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
食品營養與保健生技學系(食品營養組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、生物(1.00) |
食品營養與保健生技學系(藥用化粧品醫美組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、化學(1.00) |
長期照護學系 | -- | 國文(1.50)、歷史(1.00)、公民(1.50) |
醫學檢驗暨生物技術學系(醫事檢驗組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、化學(1.00)、生物(2.00) |
醫學檢驗暨生物技術學系(生物技術組) | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、生物(2.00) |
資訊工程學系(半導體資訊組) | -- | 英文(1.00)、數A(2.00)、物理(2.00) |
資訊工程學系(人工智慧與機器人組) | -- | 國文(2.00)、數A(1.00)、物理(1.00) |
資訊傳播學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
財經法律學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
財務金融學系(金融科技組) | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
財務金融學系(智能投資組) | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
護理學系(臨床照護組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、化學(2.00) |
護理學系(智慧護理組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(2.00) |
護理學系(國際護理組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數乙(1.50) |
聽力暨語言治療學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、生物(2.00) |
職能治療學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、生物(2.00) |
經營管理學系(行銷與企業管理組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
經營管理學系(休閒遊憩管理組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
視光學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、生物(1.50) |
社會工作學系(醫務與心衛社工組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
社會工作學系(兒少與家庭社工組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
生物資訊與醫學工程學系(醫學工程組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(2.00) |
生物資訊與醫學工程學系(生醫資訊組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、化學(2.00) |
物理治療學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、生物(2.00) |
會計與資訊學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
時尚設計學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
數位媒體設計學系(視覺傳達組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
數位媒體設計學系(動漫遊戲組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
心理學系(諮商與臨床心理組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
心理學系(心理師研修組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、生物(1.00) |
心理學系(工商與社會心理組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
幼兒教育學系(師資培育學系) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
室內設計學系(商業空間組) | -- | 英文(1.50)、歷史(2.00)、地理(1.00) |
室內設計學系(住宅空間組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、歷史(2.00) |
創意商品設計學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
健康產業管理學系(醫療機構管理組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
健康產業管理學系(跨領域高齡智慧照顧組) | -- | 國文(2.00)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
人工智慧學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準