110年明道大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
13301 | 中華文化與傳播學系 | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
13302 | 應用外語學系 | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- |
13303 | 數位設計學系 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- |
13304 | 景觀與環境設計學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13305 | 企業管理學系 | -- | x 1.50 | x 1.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13306 | 餐旅管理學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13307 | 休閒保健學系 | -- | x 2.00 | x 1.75 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13308 | 精緻農業學系 | -- | x 2.00 | x 2.00 | x 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13309 | 材料與能源工程學系 | -- | x 2.00 | -- | x 1.75 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準