114年佛光大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 佛光大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 資訊應用學系(資訊系統與AI應用組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(2.00) |
| 資訊應用學系(虛擬製作與互動科技組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
| 資訊應用學系(數位遊戲開發組) | -- | 國文(2.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
| 資訊應用學系(動畫與視覺特效組) | -- | 歷史(2.00)、地理(1.75)、公民(2.00) |
| 語文學系(歷史與文化傳播組) | -- | 歷史(2.00)、地理(2.00)、公民(1.75) |
| 語文學系(應用英韓語組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.75) |
| 語文學系(應用英日語組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.75) |
| 管理學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.75) |
| 社會學暨社會工作學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.75) |
| 歷史學系 | -- | 社會(1.75)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
| 樂活產業學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.75) |
| 應用經濟學系(財務金融組) | -- | 歷史(2.00)、地理(1.75)、公民(2.00) |
| 應用經濟學系(國際商務組) | -- | 國文(1.75)、社會(2.00)、公民(2.00) |
| 心理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數乙(1.75) |
| 建築環境設計學士學位學程(自然組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、物理(1.75) |
| 建築環境設計學士學位學程(社會組) | -- | 國文(2.00)、歷史(1.75)、公民(2.00) |
| 公共行政與國際事務學系 | -- | 社會(2.00)、歷史(1.75)、公民(2.00) |
| 傳播學系(流行音樂傳播與策展組) | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、公民(1.75) |
| 傳播學系(數位媒體與智能創作組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、歷史(2.00) |
| 傳播學系(廣告公關與精準行銷組) | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.75) |
| 健康與創意蔬食產業學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.75)、公民(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準