113年佛光大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
佛光大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
資訊應用學系(資訊系統與智慧應用組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(2.00) |
資訊應用學系(數位遊戲開發組) | -- | 國文(2.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
資訊應用學系(動畫與數位內容組) | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、公民(1.75) |
管理學系(行銷與休閒管理組) | -- | 國文(2.00)、社會(1.75)、歷史(2.00) |
管理學系(經營管理組) | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.75) |
社會學暨社會工作學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、歷史(1.75) |
歷史學系(B組) | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、公民(1.75) |
歷史學系(A組) | -- | 國文(2.00)、社會(1.75)、歷史(2.00) |
樂活產業學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.75) |
應用經濟學系(財務金融組) | -- | 歷史(2.00)、地理(1.75)、公民(2.00) |
應用經濟學系(國際商務組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、公民(2.00) |
心理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
建築環境設計學士學位學程(自然組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、物理(1.75) |
建築環境設計學士學位學程(社會組) | -- | 國文(2.00)、歷史(1.75)、公民(2.00) |
外國語文學系(英韓組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.75) |
外國語文學系(英日組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.75) |
公共事務學系(行政管理組) | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.75) |
公共事務學系(國際與兩岸事務組) | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、公民(1.75) |
傳播學系(流行音樂傳播組) | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、公民(1.75) |
傳播學系(數位媒體組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、歷史(2.00) |
傳播學系(廣告公關組) | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.75) |
健康與創意蔬食產業學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.75)、公民(2.00) |
中國文學與應用學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、公民(1.75) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準