114年臺北醫學大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
臺北醫學大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
高齡健康暨長期照護學系 | 數A≥後標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、生物(1.00) |
食品安全學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數A(1.00)、化學(1.50)、生物(1.50) |
醫學系(自費) | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
醫學系(公費) | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
醫學檢驗暨生物技術學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.50)、生物(1.50) |
醫務管理學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.50)、數B(1.25)、公民(1.00) |
護理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.00)、生物(1.50) |
藥學系藥學組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.75)、數甲(1.00)、化學(1.25)、生物(2.00) |
藥學系臨床藥學組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.75)、數甲(1.00)、化學(1.25)、生物(2.00) |
生物醫學工程學系 | -- | 英文(1.00)、數A(1.00)、生物(2.00) |
牙體技術學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.25)、生物(1.25) |
牙醫學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
呼吸治療學系 | -- | 英文(1.50)、化學(1.25)、生物(1.25) |
口腔衛生學系 | 英聽≥B級 | 國文(1.00)、英文(1.00)、生物(1.00) |
公共衛生學系 | -- | 英文(1.25)、數甲(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
保健營養學系 | -- | 英文(2.00)、數甲(1.00)、化學(2.00)、生物(1.50) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準