114年慈濟大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
慈濟大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
醫學資訊學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、物理(1.75) |
醫學系(自費) | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
醫學系(公費) | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
醫學檢驗生物技術學系 | -- | 英文(1.00)、化學(1.50)、生物(1.50) |
醫學影像暨放射科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、生物(1.00) |
醫務暨健康管理學系 | -- | 國文(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
資訊科技與管理學系 | -- | 國文(2.00)、自然(1.00)、數甲(1.00) |
護理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、生物(2.00) |
藥學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、化學(1.25)、生物(1.25) |
經營管理學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
社會工作學系 | -- | 國文(1.00)、社會(1.50)、公民(1.50) |
生物醫學暨工程學系 | -- | 英文(1.00)、物理(1.50)、化學(2.00) |
物理治療學系 | -- | 英文(2.00)、自然(1.00)、生物(1.00) |
東方語文學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
外國語文學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、公民(1.00) |
國際服務產業管理學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
分子生物暨人類遺傳學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、生物(2.00) |
公共衛生學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、化學(1.00) |
兒童發展與家庭教育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(2.00) |
傳播學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
人類發展與心理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(1.50) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準