110年慈濟大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
10801 | 護理學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- |
10802 | 生命科學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- |
10803 | 人類發展與心理學系 | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10804 | 傳播學系 | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 |
10805 | 東方語文學系中文組 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
10806 | 社會工作學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 2.00 |
10807 | 兒童發展與家庭教育學系 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
10808 | 醫學系(公費) | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- |
10809 | 公共衛生學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- |
10810 | 醫學檢驗生物技術學系 | -- | x 1.00 | x 1.75 | x 1.00 | -- | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | -- | -- |
10811 | 醫學系(自費) | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- |
10812 | 分子生物暨人類遺傳學系 | -- | x 1.00 | x 1.75 | x 1.00 | -- | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- |
10813 | 東方語文學系日文組 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
10814 | 英美語文學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
10815 | 國際服務產業管理學士學位學程 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
10816 | 物理治療學系 | -- | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
10817 | 醫學資訊學系 | -- | x 2.00 | x 1.25 | -- | x 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準