107年國立高雄大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
10101 | 西洋語文學系 | 英聽≥A級 | x1.25 | x1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | -- | x1.00 |
10102 | 應用經濟學系 | -- | x1.50 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10103 | 亞太工商管理學系企業管理組 | -- | x1.00 | x1.25 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
10104 | 電機工程學系 | -- | x1.00 | x1.50 | x1.50 | -- | x1.50 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
10105 | 土木與環境工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x2.00 | -- | x1.50 | x1.50 | -- | -- | -- | -- |
10106 | 亞太工商管理學系工業管理組 | -- | x1.00 | x1.25 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
10107 | 應用數學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x2.00 | -- | x1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
10108 | 應用化學系 | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.50 | -- | -- | -- | -- |
10109 | 運動健康與休閒學系 | -- | x1.50 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10110 | 資訊管理學系 | -- | x1.00 | x1.50 | -- | x1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10111 | 金融管理學系 | -- | x1.00 | x1.50 | -- | x1.50 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
10112 | 法律學系 | -- | x1.25 | x1.25 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x1.00 | -- | x1.00 |
10113 | 政治法律學系 | -- | x1.25 | x1.50 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x1.00 | -- | x1.00 |
10114 | 財經法律學系 | -- | x1.25 | x1.25 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x1.00 | -- | x1.00 |
10115 | 生命科學系 | -- | -- | x1.25 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.50 | x1.50 | -- | -- | -- |
10116 | 應用物理學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.50 | -- | x2.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
10117 | 工藝與創意設計學系 | -- | x2.00 | x1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x2.00 | -- | -- |
10118 | 化學工程及材料工程學系 | -- | x1.00 | x1.25 | x1.00 | -- | x1.25 | x1.50 | -- | -- | -- | -- |
10119 | 資訊工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.50 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
10120 | 東亞語文學系日語組 | -- | x2.00 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
10121 | 東亞語文學系越語組 | -- | x2.00 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
10122 | 東亞語文學系韓語組 | -- | x2.00 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
10123 | 建築學系 | -- | x1.50 | x2.00 | x1.75 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準