114年國立嘉義大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 國立嘉義大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 體育與健康休閒學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
| 食品科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.50)、生物(1.50) |
| 電機工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數A(1.00)、物理(1.00) |
| 電子物理學系 | -- | 英文(1.00)、數A(1.00)、物理(1.00) |
| 農藝學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、生物(2.00) |
| 農業生物科技學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.50)、生物(1.50) |
| 輔導與諮商學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.50)、公民(1.00) |
| 資訊管理學系(自然組) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(2.00) |
| 資訊管理學系(社會組) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
| 資訊工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數A(1.00)、物理(1.00) |
| 財務金融學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數乙(2.00)、公民(1.00) |
| 行銷與觀光管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(1.00)、公民(2.00) |
| 科技管理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 生物資源學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、生物(2.00) |
| 生物機電工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數A(1.00)、物理(1.50) |
| 生化科技學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.50)、生物(1.50) |
| 獸醫學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.00)、化學(1.25)、生物(1.25) |
| 特殊教育學系 | -- | 國文(2.00)、地理(1.00)、公民(2.00) |
| 水生生物科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、化學(1.50)、生物(2.00) |
| 機械與能源工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數A(1.00)、物理(2.00) |
| 植物醫學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.50)、生物(1.50) |
| 森林暨自然資源學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、生物(2.00) |
| 木質材料與設計學系 | -- | 英文(1.50)、物理(1.50)、化學(2.00) |
| 景觀學系(自然組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、生物(1.50) |
| 景觀學系(社會組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、地理(1.50) |
| 數位學習設計與管理學系(資訊科技與管理組) | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、物理(1.00) |
| 數位學習設計與管理學系(媒體互動設計組) | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、公民(1.00) |
| 教育學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.50)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
| 應用經濟學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(1.50)、公民(1.00) |
| 應用歷史學系 | -- | 國文(1.25)、歷史(1.50)、地理(1.25) |
| 應用數學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(1.00) |
| 應用化學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數A(1.00)、化學(1.50) |
| 微生物免疫與生物藥學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.75)、生物(1.75) |
| 幼兒教育學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.00)、公民(1.00) |
| 外國語言學系英語教學組 | -- | 國文(1.25)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
| 外國語言學系應用外語組 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
| 土木與水資源工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數A(1.00)、物理(1.00) |
| 園藝學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、生物(2.00) |
| 動物科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數A(1.00)、化學(1.50)、生物(1.50) |
| 企業管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
| 中國文學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.50)、地理(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準