113年真理大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
真理大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
音樂應用學系-行政管理組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
音樂應用學系-演奏教學B組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(1.00) |
運動資訊傳播學系 | -- | 國文(1.00)、社會(2.00)、公民(1.00) |
運動管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(2.00)、歷史(1.00) |
資訊管理學系電商行銷組 | -- | 國文(1.50)、社會(1.00)、歷史(2.00) |
資訊管理學系資安管理組 | -- | 國文(1.50)、社會(1.00)、地理(2.00) |
資訊工程學系甲組 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、地理(1.00) |
資訊工程學系乙組 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、歷史(1.00) |
財務金融學系 | -- | 國文(1.00)、社會(2.00)、歷史(2.00) |
觀光數位知識學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.50)、地理(1.75) |
觀光事業學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、地理(2.00) |
英美語文學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.75)、歷史(1.00) |
航空事業學系 | -- | 國文(1.25)、社會(1.50)、公民(1.00) |
經濟學系 | -- | 國文(1.75)、社會(1.75)、歷史(2.00) |
統計資訊與精算學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
理財與稅務規劃學系 | -- | 國文(1.75)、社會(2.00)、公民(1.75) |
法律學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.50)、公民(2.00) |
會計資訊學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
應用日語學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(1.50) |
工業管理與經營資訊學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
國際企業與貿易學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、地理(2.00) |
台灣文學系 | -- | 國文(1.50)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
企業管理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、社會(1.50)、公民(1.75) |
人文與資訊學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、歷史(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準