114年真理大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 真理大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 音樂應用學系-音樂表演與創作組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(1.00) |
| 音樂應用學系-藝術行政與經紀組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
| 運動資訊傳播學系 | -- | 國文(1.75)、社會(2.00)、歷史(1.25) |
| 運動管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(2.00)、歷史(1.00) |
| 資訊工程學系多媒體遊戲設計組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(1.50)、歷史(1.50) |
| 資訊工程學系人工智慧應用組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、社會(1.00)、公民(1.00) |
| 財務金融學系 | -- | 國文(1.00)、社會(2.00)、歷史(2.00) |
| 觀光事業學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、地理(2.00) |
| 航空事業學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.50)、公民(1.00) |
| 經濟學系 | -- | 國文(1.75)、社會(1.75)、歷史(2.00) |
| 統計資訊與精算學系 | -- | 國文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
| 法律學系財經科技法律組 | -- | 國文(1.50)、社會(2.00)、公民(2.00) |
| 法律學系法律應用實務組 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.50)、公民(2.00) |
| 應用日語學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(1.50) |
| 國際經營與貿易學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、地理(1.00) |
| 企業管理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、社會(1.50)、公民(1.75) |
| 人文與資訊學系 | -- | 國文(1.75)、社會(2.00)、歷史(1.50)、公民(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準