111年南華大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
南華大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
文學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.50)、歷史(2.00) |
資訊工程學系人工智慧組 | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(1.50)、自然(1.75)、物理(2.00) |
生死學系社會工作組 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.75) |
資訊工程學系生醫資電組 | 數A≥底標、數B≥底標 | 英文(1.50)、物理(1.75)、化學(2.00) |
傳播學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、歷史(1.75) |
資訊管理學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.75)、歷史(2.00) |
生死學系諮商組 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、歷史(1.75) |
應用社會學系社會工作組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.75) |
建築與景觀學系社會組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、地理(1.75) |
企業管理學系經營管理組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、地理(2.00) |
國際事務與企業學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、歷史(2.00) |
應用社會學系社會學組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.75) |
文化創意事業管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、歷史(1.75) |
旅遊管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、地理(2.00) |
財務金融學系 | -- | 國文(2.00)、數B(1.75)、歷史(2.00) |
資訊工程學系自然組 | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(1.75)、英文(1.50)、物理(2.00) |
外國語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.75) |
幼兒教育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
自然生物科技學系 | -- | 國文(2.00)、自然(1.75)、生物(2.00) |
管理學院國際企業學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.75) |
生死學系殯葬服務組 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.75) |
建築與景觀學系自然組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、物理(1.75) |
資訊工程學系社會組 | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(1.75)、英文(1.50)、地理(2.00) |
企業管理學系行銷與創業組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、歷史(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準