111年長榮大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
長榮大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
社會工作學系(B組) | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、公民(1.75) |
土地管理與開發學系 | -- | 國文(2.00)、地理(2.00)、公民(1.00) |
財務金融學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
國際企業學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
會計資訊學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
應用哲學系(公共參與組) | -- | 國文(1.00)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
觀光與餐飲管理學系(餐飲組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
蘭花產業應用學士學位學程(蘭花國際行銷組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、地理(1.75) |
職業安全與衛生學系(社會組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(2.00) |
職業安全與衛生學系(自然組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、化學(1.50) |
護理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、生物(2.00) |
運動競技學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
醫務管理學系(健康大數據組) | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(2.00)、歷史(1.00) |
企業管理學系(一般組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
綠能與環境資源學系(自然組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、物理(2.00)、化學(1.00) |
大眾傳播學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
資訊暨設計學院學士班數位媒體設計組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
翻譯學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
航運管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數B(1.00)、歷史(1.00)、地理(2.00) |
應用日語學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(2.00)、地理(1.00)、公民(1.00) |
美術學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.50)、地理(1.00) |
企業管理學系(創新應用組) | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、地理(1.00) |
觀光與餐飲管理學系(觀光組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、地理(2.00) |
資訊暨設計學院學士班資訊工程組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數B(1.00)、物理(2.00) |
保健營養學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、化學(1.25)、生物(1.25)、公民(1.00) |
健康心理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、生物(2.00) |
蘭花產業應用學士學位學程(蘭花生技組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、化學(1.75) |
醫藥科學產業學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、化學(2.00)、生物(2.00) |
無人機應用學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、物理(1.50) |
綠能與環境資源學系(社會組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、地理(2.00)、公民(1.00) |
食品安全衛生與檢驗學士學位學程(環境檢驗組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、化學(2.00) |
台灣文化創意產業學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.50) |
資訊暨設計學院學士班互動設計組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、地理(1.00) |
醫務管理學系(醫療機構管理組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(2.00)、地理(1.00) |
醫務管理學系(長照機構管理組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、地理(1.00) |
生物科技學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、化學(2.00)、生物(2.00) |
食品安全衛生與檢驗學士學位學程(食品檢驗組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、生物(2.00) |
食品安全衛生與檢驗學士學位學程(食品安全管理組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
消防安全學士學位學程(自然組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、化學(2.00) |
社會工作學系(C組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
應用哲學系(社會關懷組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
資訊暨設計學院學士班資訊管理組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數B(1.00)、歷史(1.00) |
醫學社會暨健康照護學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
東南亞文化與產業學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、歷史(2.00) |
資訊暨設計學院學士班(不分系) | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(1.00) |
書畫藝術學系(乙組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
消防安全學士學位學程(社會組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(2.00) |
社會工作學系(A組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、公民(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準