110年實踐大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
05001 | 工業產品設計學系(臺北校區) | 英文≥後標 | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05002 | 餐飲管理學系(臺北校區) | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
05003 | 服裝設計學系(臺北校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05004 | 社會工作學系(臺北校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 |
05005 | 建築設計學系(臺北校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 |
05007 | 媒體傳達設計學系數位3D動畫設計組(臺北校區) | 英文≥底標 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05008 | 食品營養與保健生技學系(臺北校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
05009 | 國際經營與貿易學系(臺北校區) | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
05010 | 資訊科技與管理學系(臺北校區) | -- | x 1.75 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05011 | 資訊管理學系人工智慧商務應用組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.75 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05012 | 應用外語學系(臺北校區) | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
05013 | 觀光管理學系國際領隊與導遊組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | -- |
05014 | 企業管理學系(臺北校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
05015 | 資訊科技與通訊學系App設計組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05016 | 服飾設計與經營學系(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
05017 | 風險管理與保險學系-A組(臺北校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
05018 | 財務金融學系(臺北校區) | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
05019 | 應用日文學系(高雄校區) | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | -- | x 2.00 |
05020 | 國際貿易學系(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 |
05021 | 會計學系(臺北校區) | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
05022 | 應用英語學系(高雄校區) | -- | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | -- | x 2.00 |
05023 | 會計暨稅務學系財富管理組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
05024 | 媒體傳達設計學系創意媒體設計組(臺北校區) | 英文≥底標 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05025 | 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05026 | 金融管理學系投資操作組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | -- |
05027 | 國際企業管理學系(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | -- |
05028 | 行銷管理學系電商百貨管理組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | x 1.00 | -- |
05029 | 電腦動畫學士學位學程2D3D雙修組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05030 | 資訊模擬與設計學系數位3D動畫設計組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | -- |
05031 | 休閒產業管理學系休閒文創規劃組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- |
05032 | 應用中文學系文創設計組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.25 | x 1.50 |
05033 | 時尚設計學系(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
05034 | 國際企業英語學士學位學程(臺北校區) | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05035 | 會計暨稅務學系科技應用組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05036 | 資訊科技與通訊學系人工智慧應用設計組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | -- | -- |
05037 | 智慧服務管理英語學士學位學程(臺北校區) | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
05038 | 行銷管理學系創客企劃組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | -- |
05039 | 金融管理學系金融科技組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- |
05040 | 金融管理學系數位行銷組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- |
05041 | 資訊科技與通訊學系智慧機器人與無人機組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05042 | 資訊模擬與設計學系互動遊戲設計組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | -- |
05043 | 應用中文學系劇本創作組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | x 1.25 | -- |
05044 | 資訊管理學系數位商務應用組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.75 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05045 | 應用中文學系文化傳播組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | x 1.25 |
05046 | 資訊模擬與設計學系AR/VR體感科技組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05047 | 國際企業管理學系日韓商務組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- |
05048 | 行銷管理學系數位行銷與市調組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05049 | 電腦動畫學士學位學程3D組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
05050 | 電腦動畫學士學位學程2D組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
05051 | 觀光管理學系航空旅運組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | -- |
05052 | 觀光管理學系智慧旅遊暨多媒體組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05053 | 觀光管理學系國際飯店暨會展管理組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.25 |
05054 | 觀光管理學系日本實務組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- |
05055 | 觀光管理學系特色民宿經營組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | x 1.00 |
05056 | 休閒產業管理學系遊憩運動企劃組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05057 | 風險管理與保險學系-B組(臺北校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- |
05058 | 國際企業管理學系東南亞商務組(高雄校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | -- | -- |
05059 | 資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組(高雄校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準