107年實踐大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
05001 | 工業產品設計學系(臺北校區) | 英文≥後標 | x1.00 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05002 | 餐飲管理學系(臺北校區) | -- | x1.00 | x1.50 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05003 | 服裝設計學系(臺北校區) | -- | x2.00 | x2.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05004 | 社會工作學系(臺北校區) | -- | x2.00 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x1.50 |
05005 | 建築設計學系(臺北校區) | 英文≥後標 | x1.00 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05007 | 媒體傳達設計學系數位3D動畫設計組(臺北校區) | 英文≥底標 | x2.00 | x2.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05008 | 食品營養與保健生技學系(臺北校區) | -- | x1.00 | x2.00 | -- | -- | -- | x2.00 | x2.00 | -- | -- | -- |
05009 | 國際經營與貿易學系(臺北校區) | -- | x2.00 | x2.00 | -- | x1.50 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
05010 | 資訊科技與管理學系(臺北校區) | -- | x1.75 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05011 | 資訊管理學系(高雄校區) | -- | x2.00 | x1.75 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05012 | 應用外語學系(臺北校區) | -- | x1.50 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | -- | -- |
05013 | 觀光管理學系(高雄校區) | -- | x2.00 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
05014 | 企業管理學系(臺北校區) | -- | x2.00 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
05015 | 資訊科技與通訊學系App設計組(高雄校區) | -- | x2.00 | x2.00 | -- | x1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05016 | 服飾設計與經營學系(高雄校區) | -- | x2.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | -- | -- |
05017 | 風險管理與保險學系(臺北校區) | -- | x2.00 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
05018 | 財務金融學系(臺北校區) | -- | x1.50 | x1.50 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
05019 | 應用日文學系(高雄校區) | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x2.00 | -- | x2.00 |
05020 | 國際貿易學系貿易行銷組(高雄校區) | -- | -- | -- | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x2.00 | x2.00 | -- |
05021 | 會計學系(臺北校區) | -- | x2.00 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
05022 | 應用英語學系(高雄校區) | -- | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x2.00 | -- | x2.00 |
05023 | 會計暨稅務學系(高雄校區) | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | -- | -- |
05024 | 媒體傳達設計學系創意媒體設計組(臺北校區) | 英文≥底標 | x2.00 | x2.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05025 | 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) | -- | x2.00 | x2.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05026 | 金融管理學系投資操作組(高雄校區) | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x2.00 | x1.75 | -- |
05027 | 國際企業管理學系(高雄校區) | -- | x2.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 |
05028 | 行銷管理學系(高雄校區) | -- | x2.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x2.00 | x2.00 | -- |
05029 | 電腦動畫學士學位學程(高雄校區) | -- | x2.00 | x2.00 | -- | x1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05030 | 資訊模擬與設計學系電腦動畫設計組(高雄校區) | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x1.75 | x1.75 | -- |
05031 | 休閒產業管理學系(高雄校區) | -- | x2.00 | x1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x2.00 |
05032 | 應用中文學系(高雄校區) | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x1.50 | x1.50 | x1.00 |
05033 | 時尚設計學系(高雄校區) | -- | x2.00 | x1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
05034 | 管理學院國際企業英語學士學位學程(臺北校區) | -- | x1.00 | x2.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05035 | 會計暨稅務學系科技應用組(高雄校區) | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05036 | 資訊科技與通訊學系人工智慧應用設計組(高雄校區) | -- | x2.00 | x2.00 | x1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05037 | 國際貿易學系兩岸經貿組(高雄校區) | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
05038 | 國際貿易學系東亞經貿組(高雄校區) | -- | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x2.00 | x2.00 | -- |
05039 | 金融管理學系程式設計金融組(高雄校區) | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x2.00 | x1.75 | -- |
05040 | 金融管理學系數位行銷組(高雄校區) | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x2.00 | x1.75 | -- |
05041 | 資訊科技與通訊學系智慧機器人與無人機組(高雄校區) | -- | x2.00 | x2.00 | x1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05042 | 資訊模擬與設計學系互動遊戲設計組(高雄校區) | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x1.75 | x1.75 | -- |
05043 | 應用中文學系劇本創作組(高雄校區) | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x1.50 | x1.50 | x1.00 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準