114年世新大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
世新大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
資訊管理學系資訊管理組 | -- | 國文(1.75)、英文(1.50)、公民(2.00) |
資訊管理學系人工智慧暨科技傳播組 | -- | 國文(1.75)、英文(1.50)、公民(2.00) |
資訊傳播學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(2.00) |
財務金融學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
觀光學系餐旅經營管理組 | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、歷史(2.00) |
觀光學系旅遊暨休閒事業管理組 | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、歷史(2.00) |
行政管理學系 | -- | 社會(1.50)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
英語暨傳播應用學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
經濟學系 | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.50) |
社會心理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.50) |
法律學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
日本語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
新聞學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
數位多媒體設計學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(1.00) |
廣播電視電影學系電視組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
廣播電視電影學系電影組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
廣播電視電影學系廣播與聲音設計組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
圖文傳播學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(2.00) |
口語傳播暨社群媒體學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
公共關係暨廣告學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、公民(1.75) |
傳播管理學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、公民(1.00) |
企業管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準