114年銘傳大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
銘傳大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
餐旅管理學系(桃園校區) | -- | 國文(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
電機工程學系(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
金融科技應用學系(桃園校區) | -- | 國文(1.50)、社會(1.50)、物理(2.00) |
金融學系(桃園校區) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.50) |
醫療資訊與管理學系(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
都市設計與永續發展學系(桃園校區) | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(2.00) |
資訊管理學系電子商務管理組(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、歷史(1.75) |
資訊管理學系巨量資料管理組(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、數B(1.75)、公民(1.75) |
資訊管理學系人工智慧應用組(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、公民(1.75) |
資訊科技應用與管理學士學位學程(全英語授課.桃園校區) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(1.50) |
資訊應用與金融保險學系金融組(台北校區) | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(1.25) |
資訊應用與金融保險學系資訊組(台北校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(1.00) |
資訊工程學系(桃園校區) | -- | 國文(1.00)、數乙(1.00)、物理(1.00) |
財金法律學系(台北校區) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.50) |
財務金融學系甲組(台北校區) | -- | 國文(1.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
財務金融學系乙組(台北校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
財務金融學系丙組(台北校區) | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、地理(1.00) |
財務金融學系丁組(台北校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(1.00) |
諮商臨床與工商心理學系(桃園校區) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、社會(2.00)、數乙(1.00)、公民(2.00) |
觀光事業學系(桃園校區) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、地理(1.00) |
生物醫學工程學系專利醫材法規組(桃園校區) | -- | 國文(1.50)、英文(1.25)、公民(1.00) |
生物醫學工程學系人工智慧醫療組(桃園校區) | -- | 國文(1.50)、數B(1.00)、化學(1.00) |
生物科技學系食品生技組(桃園校區) | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、化學(2.00) |
生物科技學系生物醫學組(桃園校區) | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、生物(2.00) |
犯罪防治學系(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
法律學系(台北校區) | -- | 國文(1.25)、英文(1.00)、公民(2.00) |
會計學系稅務規劃組(台北校區) | -- | 國文(1.00)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
會計學系會計審計組(台北校區) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(2.00) |
會計學系智慧永續組(台北校區) | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、化學(1.00) |
時尚與創新管理學士學位學程(全英語授課.台北校區) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
新聞與大眾傳播學士學位學程(全英語授課.台北校區) | -- | 英文(2.00)、歷史(1.00)、公民(1.50) |
新媒體暨傳播管理學系(台北校區) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
數位媒體設計學系遊戲互動與AI應用組(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、地理(1.00) |
數位媒體設計學系影視創意組(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
數位媒體設計學系動畫文創組(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、歷史(1.00) |
應用英語學系(桃園校區) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、地理(1.00) |
應用日語學系(桃園校區) | -- | 國文(1.00)、歷史(1.50)、公民(1.50) |
應用中文與華語文教學系語文創作組(桃園校區) | -- | 國文(1.50)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
應用中文與華語文教學系文教傳播組(桃園校區) | -- | 國文(1.50)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
影音新聞暨社群傳播學系(台北校區) | -- | 國文(2.00)、歷史(1.00)、公民(1.50) |
建築學系(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
廣播電視學系(台北校區) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、歷史(1.00) |
廣告暨策略行銷學系(台北校區) | -- | 國文(1.00)、歷史(2.00)、公民(2.00) |
國際企業與貿易學士學位學程(全英語授課.台北校區) | -- | 英文(2.00)、地理(1.00)、公民(1.00) |
國際企業學系跨境電商經營組(台北校區) | -- | 英文(1.00)、歷史(1.25)、公民(1.50) |
國際企業學系智慧管理組(台北校區) | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、物理(1.00) |
國際企業學系外貿行銷管理組(台北校區) | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、歷史(1.00) |
國際事務與外交學士學位學程(全英語授課.桃園校區) | -- | 英文(2.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
商業設計學系(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
商品設計學系福祉生活設計組(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
商品設計學系產品行銷企劃組(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
商品設計學系人工智慧應用組(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、歷史(1.00) |
半導體應用學士學位學程(桃園校區) | -- | 國文(1.00)、數A(1.00)、數甲(1.00) |
公共事務與行政管理學系(桃園校區) | -- | 國文(1.00)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
休閒遊憩管理學系(桃園校區) | -- | 國文(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.25) |
企業管理學系數位經營組(台北校區) | -- | 國文(1.00)、數B(1.00)、公民(1.00) |
企業管理學系品牌行銷組(台北校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
企業管理學系企業管理組(台北校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
企業管理學系人工智慧應用組(台北校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(1.00) |
人工智慧應用學系(桃園校區) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數乙(1.50) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準