110年銘傳大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
04601 | 資訊傳播工程學系(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.75 | -- | x 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04602 | 新媒體暨傳播管理學系(台北校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
04603 | 應用統計與資料科學學系應用統計組(桃園校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
04604 | 應用中國文學系文教組(桃園校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | x 1.00 |
04605 | 應用日語學系(桃園校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | x 1.00 |
04606 | 應用英語學系英語教學與文化溝通組(桃園校區) | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 |
04607 | 法律學系(台北校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
04608 | 企業管理學系品牌行銷組(台北校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | -- | -- |
04609 | 犯罪防治學系(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 |
04610 | 風險管理與保險學系保險金融與行銷組(台北校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | -- | x 1.00 |
04611 | 財金法律學系(台北校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 |
04612 | 財務金融學系財務金融組(台北校區) | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04613 | 廣播電視學系(台北校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 2.00 |
04614 | 商品設計學系(桃園校區) | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
04615 | 商業設計學系(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 |
04616 | 國際企業學系跨境電商經營組(台北校區) | -- | x 1.50 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
04617 | 廣告暨策略行銷學系(台北校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.75 | -- | x 2.00 |
04618 | 會計學系會計審計組(台北校區) | -- | x 1.50 | x 1.00 | -- | x 1.25 | -- | -- | -- | x 1.25 | -- | -- |
04619 | 新聞學系(台北校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | x 1.00 |
04620 | 經濟與金融學系金融理財組(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
04621 | 資訊管理學系雲端技術管理組(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.75 |
04622 | 數位媒體設計學系多媒體遊戲組(桃園校區) | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
04623 | 觀光事業學系(桃園校區) | -- | x 1.50 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 2.00 | x 2.00 |
04624 | 建築學系(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04625 | 企業管理學系企業管理組(台北校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 |
04626 | 餐旅管理學系(桃園校區) | -- | x 1.75 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 2.00 | x 2.00 |
04627 | 電子工程學系半導體光電組(桃園校區) | 數學≥底標 | x 2.00 | x 1.75 | -- | x 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04628 | 資訊管理學系巨量資料管理組(桃園校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | x 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.75 |
04629 | 醫療資訊與管理學系(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
04630 | 生物科技學系(桃園校區) | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04631 | 公共事務學系公共管理組(桃園校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 2.00 |
04632 | 都市規劃與防災學系(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
04633 | 諮商與工商心理學系(桃園校區) | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 |
04634 | 生物醫學工程學系專利醫材組(桃園校區) | 國文≥後標 | x 2.00 | x 1.75 | -- | x 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04635 | 華語文教學學系應用語言組(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 |
04636 | 國際企業學系外貿行銷管理組(台北校區) | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
04637 | 財務金融學系國際金融管理組(台北校區) | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
04638 | 數位媒體設計學系動畫影視組(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
04639 | 休閒遊憩管理學系(桃園校區) | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | x 2.00 |
04640 | 資訊工程學系(桃園校區) | -- | x 1.75 | x 1.75 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04641 | 資訊管理學系電子商務管理組(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.75 | -- | -- |
04642 | 電腦與通訊工程學系(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.75 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04643 | 電子工程學系計算機應用組(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.75 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04644 | 國際企業學系全球運籌營運組(台北校區) | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 |
04645 | 生物醫學工程學系智慧醫療組(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.75 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04646 | 國際企業與貿易學士學位學程(全英語授課.台北校區) | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
04647 | 金融科技應用學士學位學程(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 |
04648 | 動漫文創設計學士學位學程(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
04649 | 國際事務與外交學士學位學程(全英語授課.桃園校區) | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | -- |
04650 | 會計學系稅務規劃組(台北校區) | -- | x 1.50 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.25 | -- | -- |
04651 | 風險管理與保險學系風險管理組(台北校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
04652 | 應用統計與資料科學學系大數據管理組(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 |
04653 | 經濟與金融學系產業經濟組(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04654 | 企業管理學系數位經營組(台北校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 |
04655 | 應用中國文學系文創組(桃園校區) | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | x 1.00 | -- |
04656 | 應用英語學系英語商務與觀光組(桃園校區) | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | -- |
04657 | 華語文教學學系雙語教學組(桃園校區) | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | -- |
04658 | 公共事務學系專案管理組(桃園校區) | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 |
04659 | 新聞與大眾傳播學士學位學程(全英語授課.台北校區) | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 |
04660 | 時尚與創新管理學士學位學程(全英語授課.台北校區) | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
04661 | 資訊科技應用與管理學士學位學程(全英語授課.桃園校區) | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準