114年義守大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
義守大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
餐旅管理學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、歷史(1.75) |
電機工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
電影與電視學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.75) |
電子工程學系電子智慧系統組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
電子工程學系光電半導體組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數乙(2.00) |
醫學系(公費生) | -- | 英文(1.50)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.50) |
醫學科學與生物科技學系醫藥組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、化學(2.00) |
醫學科學與生物科技學系生技組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、生物(2.00) |
醫學檢驗技術學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、化學(2.00)、生物(2.00) |
醫學影像暨放射科學系 | -- | 國文(2.00)、自然(2.00)、數甲(1.00)、生物(2.00) |
醫務管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(2.00) |
資訊管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
資訊工程學系資訊應用組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數乙(1.50) |
資訊工程學系資訊工程組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
財務金融管理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數B(1.00)、歷史(1.00) |
財務與商業分析英語學士學位學程(國際學院) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
護理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、生物(2.00) |
職能治療學系 | -- | 國文(1.75)、英文(2.00)、數甲(1.00)、生物(2.00) |
視覺藝術與設計學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.00)、地理(2.00) |
生物醫學工程學系 | -- | 國文(2.00)、物理(1.75)、化學(2.00) |
物理治療學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數A(1.00)、物理(1.00)、生物(2.00) |
營養學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、生物(2.00) |
機械與自動化工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、物理(2.00) |
材料科學與工程學系甲組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.75) |
材料科學與工程學系乙組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、化學(1.75) |
會計學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.25)、地理(2.00) |
智慧觀光餐旅管理英語學士學位學程(國際學院) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(1.75) |
智慧科技英語學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、物理(1.75) |
應用日語學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
廚藝暨美食學學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.50)、歷史(1.50) |
大眾傳播學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、歷史(1.75) |
土木工程學系 | -- | 國文(2.00)、數甲(1.75)、物理(2.00) |
國際商務學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、歷史(1.50) |
國際傳媒與娛樂管理英語學士學位學程(國際學院) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、歷史(2.00) |
國際企業經營英語學士學位學程(國際學院) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
半導體學士學位學程 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、物理(2.00) |
化學工程學系甲組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、化學(2.00) |
化學工程學系乙組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、生物(2.00) |
企業管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準