111年中華大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
中華大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
應用日語學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、地理(1.00) |
行政管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、公民(2.00) |
工業管理學系(甲組) | -- | 物理(2.00)、化學(2.00)、公民(1.75) |
機械工程學系航空技術組 | -- | 國文(2.00)、數A(1.75)、物理(2.00) |
景觀建築學系景觀設計組 | -- | 國文(2.00)、地理(2.00)、公民(1.75) |
企業管理學系企業管理組 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.00)、地理(2.00)、公民(2.00) |
財務管理學系財務金融管理組 | -- | 國文(2.00)、數B(1.00)、歷史(2.00) |
建築與都市計畫學系(第二類組) | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(2.00) |
資訊管理學系(資訊管理應用組) | -- | 國文(2.00)、歷史(1.75)、地理(2.00) |
企業管理學系智慧運輸與物流組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
工業管理學系(乙組) | -- | 歷史(2.00)、地理(2.00)、公民(1.75) |
資訊工程學系資訊工程組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(2.00) |
資訊工程學系智慧軟體設計組 | -- | 國文(2.00)、自然(1.00)、物理(2.00) |
光電與材料工程學系(生醫光電組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、生物(2.00) |
資訊管理學系(資訊系統設計組) | -- | 國文(1.75)、地理(2.00)、公民(1.75) |
光電與材料工程學系(人工智慧應用組) | -- | 國文(2.00)、歷史(1.75)、地理(2.00) |
土木工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、物理(2.00) |
建築與都市計畫學系(第一類組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、地理(2.00) |
電機工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數甲(2.00) |
機械工程學系智慧機械組 | -- | 國文(2.00)、數A(1.75)、物理(2.00) |
財務管理學系會計資訊與稅務組 | -- | 國文(2.00)、數B(1.00)、地理(2.00) |
景觀建築學系產品設計組 | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、公民(1.75) |
觀光與會展活動學系旅遊與休閒管理組 | -- | 歷史(1.00)、地理(1.00)、公民(2.00) |
觀光與會展活動學系會展與活動管理組 | -- | 歷史(1.00)、地理(1.00)、公民(2.00) |
餐旅管理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
機械工程學系智慧自動化組 | -- | 國文(2.00)、數A(1.75)、物理(2.00) |
資訊工程學系資訊應用組 | -- | 國文(1.00)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
資訊工程學系人工智慧組 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、歷史(2.00) |
資訊管理學系(智慧商務組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.75) |
光電與材料工程學系(材料應用組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、化學(2.00) |
財務管理學系金融資訊管理組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數B(1.00)、公民(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準