111年大葉大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
大葉大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
視覺傳達設計學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
造形藝術學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、歷史(2.00) |
空間設計學系(建築組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
企業管理學系(經營管理組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
資訊管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.75) |
英語學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.75) |
應用日語學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
藥用植物與食品保健學系(中藥保健組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、生物(1.50) |
工業設計學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、歷史(2.00) |
企業管理學系(數位行銷組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、地理(2.00) |
醫學工程學系 | -- | 國文(1.75)、英文(2.00)、數甲(2.00) |
多媒體數位內容學士學位學程(遊戲與互動設計組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、地理(2.00) |
藥用植物與食品保健學系(食品科學組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、化學(1.50) |
烘焙暨飲料調製學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、地理(2.00) |
環境工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.75) |
職能治療學系 | -- | 國文(1.75)、英文(2.00)、生物(2.00) |
財務金融學系(投資管理組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、地理(2.00) |
會計資訊學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、地理(1.75) |
醫學工程學系(智慧醫療組) | -- | 英文(2.00)、數甲(2.00)、化學(1.75) |
生物醫學系(生物醫藥組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、化學(1.75) |
電機工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.75) |
休閒事業管理學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.75)、地理(2.00) |
運動健康管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.75) |
財務金融學系(銀行專業組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
多媒體數位內容學士學位學程(動漫美術與模型製作組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
資訊工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.75) |
生物醫學系(檢驗醫學組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、生物(1.75) |
多媒體數位內容學士學位學程(動畫與影視特效組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、歷史(2.00) |
空間設計學系(室內設計組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
觀光旅遊學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、地理(2.00) |
餐旅管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、地理(2.00) |
機械與自動化工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.75) |
傳播藝術學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
視光學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.75) |
消防安全學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.75) |
護理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、生物(1.75) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準