107年元智大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
04001 | 應用外語學系 | 英文≥均標 | x1.00 | x1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | -- | -- |
04003 | 管理學院學士班(主修:企業管理) | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04004 | 管理學院學士班(主修:財務金融) | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04005 | 管理學院學士班(主修:國際企業) | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04006 | 管理學院學士班(主修:會計) | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04007 | 資訊工程學系(資訊應用組) | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04008 | 資訊傳播學系設計組 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04009 | 中國語文學系 | -- | x1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
04010 | 社會暨政策科學學系 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 |
04011 | 電機工程學系(甲組) | -- | -- | x1.00 | x1.25 | -- | x1.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
04012 | 機械工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.50 | -- | x1.25 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
04013 | 化學工程與材料科學學系 | -- | -- | -- | x1.75 | -- | x2.00 | x2.00 | -- | -- | -- | -- |
04014 | 工業工程與管理學系(A組) | -- | x1.75 | x2.00 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04016 | 資訊工程學系(資訊工程組) | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
04017 | 資訊管理學系(社會組) | -- | x1.75 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04019 | 資訊傳播學系科技組 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
04020 | 管理學院學士班(英語專班) | 英文≥均標 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04021 | 藝術與設計學系 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
04022 | 電機工程學系(丙組) | -- | x1.00 | x1.25 | x1.50 | -- | x1.50 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
04023 | 電機工程學系(乙組) | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
04024 | 工業工程與管理學系(B組) | -- | x1.75 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04026 | 資訊管理學系(自然組) | -- | x1.75 | x2.00 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04029 | 人文社會學院英語學士學位學程 | 英文≥均標 | x1.00 | x1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | -- | -- |
04030 | 工程學院英語學士學位學程 | -- | -- | x1.50 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
04031 | 資訊學院英語學士學位學程 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
04032 | 電機通訊學院英語學士學位學程 | -- | -- | x1.25 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準