114年元智大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
元智大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
電機通訊學院英語學士班 | -- | 國文(1.25)、英文(1.75)、數甲(1.00) |
電機工程學系(甲組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00) |
電機工程學系(乙組) | 英文≥後標 | 國文(2.00)、自然(1.00)、數甲(1.00) |
電機工程學系(丙組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數甲(1.00) |
資訊管理學系(自然組) | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數甲(1.50) |
資訊管理學系(社會組) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數B(1.50)、公民(1.50) |
資訊工程學系(資訊應用組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數乙(1.00) |
資訊工程學系(資訊工程組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00) |
資訊學院英語學士班 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數乙(1.00) |
資訊傳播學系(智慧科技應用組) | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數B(1.00)、公民(1.00) |
資訊傳播學系(數位媒體設計-創作組) | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(1.00) |
護理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、生物(1.00) |
藝術與設計學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
管理學院學士班(英語專班) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(1.50) |
管理學院學士班(主修:財務金融C組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、地理(1.50) |
管理學院學士班(主修:財務金融B組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.50) |
管理學院學士班(主修:財務金融A組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.50) |
管理學院學士班(主修:會計) | -- | 國文(2.00)、歷史(1.00)、公民(1.50) |
管理學院學士班(主修:數位行銷與人力資源) | -- | 國文(2.00)、社會(1.75)、公民(1.00) |
管理學院學士班(主修:國際企業管理) | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(2.00) |
社會暨政策科學學系 | -- | 國文(2.00)、數B(1.00)、公民(2.00) |
機械工程學系 | -- | 國文(1.00)、自然(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00) |
應用外語學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
工程學院英語學士班 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00) |
工業工程與管理學系(B組) | -- | 國文(1.25)、英文(1.00)、數乙(1.00) |
工業工程與管理學系(A組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.25) |
化學工程與材料科學學系 | -- | 國文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
人文社會學院英語學士班 | 英文≥後標 | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(1.00) |
中國語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準