114年國立體育大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立體育大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
體育推廣學系A | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
適應體育學系B | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.75) |
適應體育學系A | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、英文(2.00)、生物(1.75) |
運動保健學系A | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、英文(2.00)、自然(1.00)、生物(1.75) |
休閒產業經營學系 | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、地理(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準