115年國立臺東大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 國立臺東大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 體育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(1.00) |
| 音樂學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
| 身心整合與運動休閒產業學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(1.00) |
| 資訊管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.75) |
| 資訊工程學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數甲(2.00) |
| 護理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、生物(2.00) |
| 華語文學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.50)、公民(1.00) |
| 英美語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 美術產業學系 | -- | 國文(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
| 綠能與資訊科技學系 | -- | 國文(1.00)、數B(1.00)、物理(2.00) |
| 生命科學系 | -- | 國文(1.00)、化學(1.50)、生物(2.00) |
| 特殊教育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
| 文化資源與休閒產業學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(1.00) |
| 數位媒體與文教產業學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
| 教育學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(1.00) |
| 應用科學系物理暨光電科學組 | -- | 數A(1.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
| 應用科學系化學及奈米科學組 | -- | 數A(1.00)、物理(1.00)、化學(2.00) |
| 應用數學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(2.00) |
| 幼兒教育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 公共與文化事務學系 | -- | 社會(2.00)、歷史(1.00)、公民(1.50) |
| 全校不分系學士學位學程 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準