114年臺北市立大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
臺北市立大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
運動健康科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、生物(1.00) |
資訊科學系 | -- | 國文(1.25)、英文(2.00)、數甲(2.00)、物理(1.00) |
衛生福利學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數甲(1.00)、生物(1.50) |
行銷與管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(2.00) |
英語教學系 | 英聽≥B級 | 國文(1.25)、英文(2.00)、公民(1.00) |
社會暨公共事務學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
特殊教育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數B(1.50)、公民(1.00) |
歷史與地理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數B(1.00)、歷史(1.50)、地理(1.50) |
數學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(1.00) |
教育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數B(2.00)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
應用物理暨化學系電子物理組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.00)、物理(1.50)、化學(1.50) |
應用物理暨化學系應用化學組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.00)、物理(1.50)、化學(1.50) |
心理與諮商學系 | 英文≥均標、數B≥後標 | 國文(1.50)、英文(2.00)、數B(1.50)、公民(1.00) |
幼兒教育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
學習與媒材設計學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數B(1.50)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
城市發展學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、地理(2.00) |
地球環境暨生物資源學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.50) |
休閒運動管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、公民(1.00) |
中國語文學系 | 國文≥均標 | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準