114年國立臺南大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立臺南大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
音樂學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
電機工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.00)、物理(1.00) |
資訊工程學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(1.50) |
諮商與輔導學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.50)、公民(1.00) |
行政管理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.00)、公民(1.00) |
英語學系 | -- | 國文(1.25)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
綠色能源科技學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(1.50) |
經營與管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數B(1.50)、公民(1.50) |
生物科技學系 | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、化學(1.00)、生物(2.00) |
生態暨環境資源學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、地理(1.00) |
特殊教育學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.50)、公民(1.00) |
材料科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.50)、化學(1.50) |
文化與自然資源學系 | -- | 國文(1.00)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
數位學習科技學系(數位學習系統組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.00) |
數位學習科技學系(數位學習內容組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數B(1.00)、地理(2.00) |
教育學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數B(1.00)、公民(2.00) |
戲劇創作與應用學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
應用數學系 | -- | 英文(1.00)、自然(1.50)、數甲(2.00) |
幼兒教育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數B(1.00)、公民(1.00) |
國語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準