110年國立臺南大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
03301 | 幼兒教育學系 | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
03302 | 行政管理學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
03303 | 教育學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
03306 | 特殊教育學系 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03307 | 國語文學系 | -- | x 2.00 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
03308 | 材料科學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- |
03309 | 應用數學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
03311 | 數位學習科技學系(自然組) | -- | x 1.50 | x 1.75 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03312 | 資訊工程學系 | -- | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
03313 | 生物科技學系 | -- | x 1.50 | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- |
03314 | 電機工程學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.25 | -- | x 1.25 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
03315 | 綠色能源科技學系 | -- | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
03316 | 文化與自然資源學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- |
03317 | 諮商與輔導學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
03318 | 英語學系 | -- | x 1.25 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
03319 | 戲劇創作與應用學系 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.50 | x 1.00 | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
03320 | 經營與管理學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03321 | 生態暨環境資源學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03322 | 數位學習科技學系(社會組) | -- | x 1.50 | x 1.75 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準