110年國立臺北教育大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
03202 | 特殊教育學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03203 | 數學暨資訊教育學系數學組 | -- | x 1.50 | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03204 | 幼兒與家庭教育學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
03205 | 兒童英語教育學系 | 國文≥均標、英文≥前標 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
03206 | 社會與區域發展學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- |
03207 | 教育學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.25 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
03208 | 藝術與造形設計學系藝術組 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | -- |
03209 | 心理與諮商學系 | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
03210 | 語文與創作學系語文師資組 | -- | x 2.00 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
03211 | 自然科學教育學系 | 英聽≥C級 | x 1.00 | x 1.25 | x 1.00 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- |
03213 | 數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | x 1.25 | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03214 | 藝術與造形設計學系設計組 | -- | x 1.25 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03215 | 資訊科學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
03216 | 教育經營與管理學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
03217 | 語文與創作學系文學創作組 | -- | x 2.00 | x 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
03218 | 數位科技設計學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
03219 | 文化創意產業經營學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.25 | x 1.00 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準