114年國立臺北教育大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立臺北教育大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
資訊科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(2.00)、物理(1.00) |
語文與創作學系語文師資組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.25)、數B(1.00)、歷史(1.00) |
語文與創作學系文學創作組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.25)、歷史(1.00) |
藝術與造形設計學系設計組 | -- | 國文(1.25)、英文(1.50)、數B(2.00)、歷史(1.00) |
藝術與造形設計學系藝術組 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.00)、歷史(1.00) |
自然科學教育學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(2.00)、化學(2.00) |
社會與區域發展學系 | -- | 數乙(1.00)、歷史(1.50)、地理(1.50) |
特殊教育學系(理組) | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數B(1.00)、物理(1.50) |
特殊教育學系(文組) | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數B(1.00)、地理(1.50) |
文化創意產業經營學系 | 國文≥均標、數A≥均標、數B≥均標 | 國文(1.50)、英文(1.50)、社會(1.50)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
數學暨資訊教育學系數學組 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數甲(2.00) |
數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | -- | 國文(1.25)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
數位科技設計學系(資訊應用組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.50) |
數位科技設計學系(創意設計組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
教育經營與管理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.50)、公民(1.00) |
教育學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.25)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
心理與諮商學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.25)、數B(1.50)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
幼兒與家庭教育學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.00)、歷史(1.00) |
兒童英語教育學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數B(1.00)、歷史(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準