114年長庚大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
長庚大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
電機工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00) |
電子工程學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
醫學系(自費) | 國文≥前標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
醫學系(公費) | 國文≥前標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
醫學生物技術暨檢驗學系 | -- | 英文(1.00)、化學(1.50)、生物(1.50) |
醫學影像暨放射科學系 | -- | 英文(1.25)、數甲(1.25)、物理(1.25)、化學(1.00)、生物(1.00) |
醫務管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、公民(1.00) |
資訊管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(2.00) |
資訊工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00) |
護理學系 | 數A≥底標、數B≥後標 | 國文(1.50)、英文(1.50)、化學(1.00) |
職能治療學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.50)、生物(1.50) |
生物醫學系 | -- | 英文(2.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(2.00)、生物(2.00) |
生物醫學工程學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.25)、物理(1.00)、化學(1.00) |
物理治療學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、物理(1.00)、生物(1.25) |
機械工程學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.25) |
數位金融科技學系(甲組) | 英文≥均標 | 國文(1.00)、數乙(2.00)、物理(1.00) |
數位金融科技學系(乙組) | 英文≥均標 | 國文(1.00)、數乙(2.00)、公民(1.00) |
工業設計學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
工商管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(1.00) |
呼吸治療學系 | -- | 英文(1.00)、化學(1.00)、生物(1.50) |
化工與材料工程學系(材料工程組) | 自然≥後標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
化工與材料工程學系(化學工程組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
人工智慧學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.50) |
中醫學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準