114年國立中山大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立中山大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
電機工程學系全英語組 | 英文≥前標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
電機工程學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
資訊管理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數甲(2.00) |
資訊工程學系全英語學士班 | -- | 英文(2.00)、數甲(2.00)、物理(1.50) |
資訊工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(1.50) |
財務管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數乙(2.00) |
護理學系 | -- | 國文(1.25)、英文(2.00)、數A(1.00)、生物(2.00) |
社會學系 | 數A≥均標、數B≥均標 | 英文(2.00)、地理(1.00)、公民(2.00) |
生物醫學科技學系全英語學士班生醫工程組 | -- | 英文(1.50)、數甲(1.50)、物理(1.50)、化學(1.00)、生物(1.00) |
生物醫學科技學系全英語學士班生物醫學組 | -- | 英文(1.50)、數甲(1.00)、化學(1.50)、生物(2.00) |
生物科學系英語組 | 英文≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.00)、化學(1.25)、生物(1.50) |
生物科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.00)、化學(1.25)、生物(1.50) |
物理學系量子科技組(全英) | 英文≥均標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(1.75)、物理(1.50)、化學(1.00) |
物理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.75)、數甲(1.75)、物理(1.50)、化學(1.00) |
海洋科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.25)、化學(1.00) |
海洋生物科技暨資源學系 | 數A≥均標、數B≥均標、英聽≥B級 | 英文(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
海洋環境及工程學系 | -- | 英文(1.25)、數甲(1.50)、物理(1.50)、化學(1.00) |
機械與機電工程學系全英語組 | -- | 英文(2.00)、數甲(1.50)、物理(2.00) |
機械與機電工程學系 | -- | 國文(1.00)、數甲(1.50)、物理(2.00) |
材料與光電科學學系甲組 | -- | 英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(2.00) |
材料與光電科學學系全英語組 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(2.00)、化學(2.00) |
材料與光電科學學系乙組 | -- | 數甲(1.00)、物理(2.00)、化學(2.00) |
政治經濟學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(1.50)、公民(1.00) |
應用數學系英語組 | 英文≥均標 | 英文(1.50)、數甲(2.00)、物理(1.00) |
應用數學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(1.50) |
外國語文學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
國際經營管理全英語學士學位學程 | 英文≥均標 | 英文(2.00)、數B(1.00)、公民(1.50) |
化學系英語組 | 英文≥均標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
化學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(2.00) |
劇場藝術學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
光電工程學系全英語組 | 英文≥均標 | 英文(1.50)、數甲(2.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
光電工程學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
企業管理學系(B組) | -- | 英文(2.00)、數乙(2.00)、公民(1.00) |
企業管理學系(A組) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(2.00) |
人文暨科技跨領域學士學位學程 | 數A≥均標、數B≥前標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(1.00) |
中國文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準