114年國立高雄師範大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立高雄師範大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
電機工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
電子工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.25)、物理(1.50) |
軟體工程與管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00) |
英語學系 | 英聽≥B級 | 國文(1.75)、英文(2.00)、歷史(1.50) |
生物科技系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.25)、數甲(1.00)、生物(1.50) |
特殊教育學系 | 數B≥底標 | 國文(1.25)、英文(1.25)、公民(1.00) |
物理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
數學系數學組 | -- | 英文(1.25)、數A(2.00)、數甲(2.00)、物理(1.00) |
數學系應用數學組 | -- | 英文(1.25)、數A(2.00)、數甲(2.00)、物理(1.00) |
教育學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.75)、數B(1.75)、公民(1.00) |
工業設計學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
工業科技教育學系能源與冷凍空調組 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00) |
工業科技教育學系科技教育與訓練組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.25)、物理(1.25) |
地理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、社會(1.00)、地理(1.50) |
國文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.25)、歷史(1.25) |
化學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、化學(1.00) |
事業經營學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數B(1.75)、公民(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準