114年國立臺灣海洋大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立臺灣海洋大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
食品科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、自然(1.00)、化學(2.00)、生物(2.00) |
電機工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
運輸科學系B組 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(2.00) |
運輸科學系A組 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(2.00) |
通訊與導航工程學系 | -- | 英文(1.00)、數A(1.50)、物理(1.50) |
輪機工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.50)、物理(1.50)、化學(1.00) |
資訊工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00) |
航運管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(1.50)、地理(1.00) |
系統工程暨造船學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.75)、物理(1.50) |
生命科學暨生物科技學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、化學(1.00)、生物(2.00) |
環境生物與漁業科學學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、生物(1.50) |
海洋觀光管理學士學位學程 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數乙(1.00)、地理(1.00) |
海洋經營管理學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(1.00)、歷史(1.00) |
海洋生物科技學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.50)、生物(1.50) |
海洋環境資訊系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.50)、物理(1.50)、化學(1.00) |
海洋法政學士學位學程 | 數A≥後標、數B≥後標 | 國文(1.50)、英文(2.00)、公民(1.00) |
海洋文創設計產業學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
海洋工程科技學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.50)、物理(1.50) |
河海工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(1.25)、化學(1.00) |
水產養殖學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.50)、生物(2.00) |
機械與機電工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.50)、物理(1.50)、化學(1.00) |
商船學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數A(1.50)、物理(1.50) |
光電與材料科技學系 | -- | 英文(1.25)、數甲(1.50)、物理(1.50)、化學(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準