115年大同大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 大同大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 電機工程學系(甲組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.25) |
| 電機工程學系(乙組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數A(1.00)、物理(1.00) |
| 資訊工程學系(甲組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
| 資訊工程學系(乙組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(2.00) |
| 機械與材料工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、數甲(2.00) |
| 數位媒體設計學系(自然組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數乙(2.00) |
| 數位媒體設計學系(社會組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
| 應用外語學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.75) |
| 工程學院學士班(B組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、數B(1.00)、物理(2.00) |
| 工程學院學士班(A組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、數A(1.00)、物理(2.00) |
| 工業設計學系(自然二組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.75)、物理(2.00) |
| 工業設計學系(自然一組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.00) |
| 工業設計學系(社會二組) | -- | 國文(2.00)、歷史(2.00)、地理(1.75) |
| 工業設計學系(社會一組) | -- | 英文(2.00)、數B(1.00)、歷史(2.00) |
| 化學工程與生物科技學系(生物科技組) | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、英文(1.75)、生物(2.00) |
| 化學工程與生物科技學系(化學工程組) | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、英文(1.75)、化學(2.00) |
| 事業與資訊經營學系(甲組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
| 事業與資訊經營學系(乙組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(1.00) |
| 事業與資訊經營學系(丙組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準