107年大同大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
01901 | 材料工程學系 | -- | x2.00 | x1.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01902 | 資訊經營學系 | -- | x2.00 | x2.00 | -- | x1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01903 | 化學工程學系 | -- | x2.00 | x1.75 | -- | -- | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- |
01904 | 媒體設計學系數位遊戲設計組(社會組一) | -- | x1.75 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01905 | 機械工程學系電子機械組(甲組) | -- | x2.00 | x1.75 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01906 | 機械工程學系精密機械組(甲組) | -- | x2.00 | x1.75 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01907 | 資訊工程學系(甲組) | -- | x2.00 | x1.50 | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01908 | 電機工程學系(甲組) | -- | x2.00 | x1.00 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01909 | 機械工程學系電子機械組(乙組) | -- | x2.00 | x1.75 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01910 | 工業設計學系(社會一組) | -- | x2.00 | x2.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01911 | 事業經營學系(甲組) | -- | x1.00 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
01912 | 生物工程學系 | -- | x2.00 | x1.75 | -- | -- | -- | -- | x2.00 | -- | -- | -- |
01913 | 媒體設計學系互動媒體設計組(社會組一) | -- | x1.75 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01914 | 應用外語學系 | -- | x2.00 | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.75 | -- | -- |
01915 | 電機工程學系(乙組) | -- | x2.00 | x1.00 | -- | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
01916 | 工業設計學系(自然組) | -- | x2.00 | x2.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
01918 | 事業經營學系(乙組) | -- | x1.00 | x1.50 | -- | x1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01919 | 媒體設計學系數位遊戲設計組(社會組二) | -- | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x2.00 | x1.50 | -- |
01920 | 媒體設計學系互動媒體設計組(社會組二) | -- | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x2.00 | x1.50 | -- |
01921 | 資訊工程學系(乙組) | -- | x2.00 | x1.50 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01923 | 機械工程學系精密機械組(乙組) | -- | x2.00 | x1.75 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01924 | 工業設計學系(社會二組) | -- | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x2.00 | x1.00 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準