114年中國文化大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 中國文化大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 音樂學系B組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
| 韓國語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
| 電機工程學系B組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數A(1.00)、物理(1.00) |
| 電機工程學系A組 | -- | 國文(2.00)、數A(2.00)、物理(1.00) |
| 都市計劃與開發管理學系智慧城市與都市更新組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、地理(1.00) |
| 都市計劃與開發管理學系不動產投資組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 資訊管理學系(智慧商務科技組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
| 資訊管理學系(人工智慧組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(2.00) |
| 資訊工程學系B組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數B(2.00)、歷史(2.00) |
| 資訊工程學系A組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數A(2.00)、物理(2.00) |
| 資訊傳播學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.75) |
| 財務金融學系金融行銷組 | -- | 國文(1.50)、歷史(2.00)、公民(2.00) |
| 財務金融學系財務金融組 | -- | 國文(1.50)、社會(1.00)、公民(2.00) |
| 財務金融學系數位金融組 | -- | 國文(1.50)、歷史(1.75)、公民(2.00) |
| 觀光事業學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
| 行銷學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、公民(2.00) |
| 行政管理學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.50)、公民(1.50) |
| 經濟學系 | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(2.00) |
| 紡織科技創新與應用工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、化學(1.00) |
| 社會福利學系 | -- | 國文(1.50)、社會(2.00)、公民(2.00) |
| 生活應用科學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.50)、公民(1.50) |
| 生命科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、生物(2.00) |
| 法律學系 | -- | 國文(1.00)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
| 歐美語文學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、公民(1.00) |
| 機械工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(2.00) |
| 森林暨自然保育學系(B組) | -- | 國文(1.00)、自然(1.00)、生物(2.00) |
| 森林暨自然保育學系(A組) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
| 會計學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(1.75) |
| 景觀學系B組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、生物(2.00) |
| 景觀學系A組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、地理(1.00) |
| 日本語文學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.50)、公民(1.50) |
| 新聞學系 | -- | 國文(1.75)、英文(1.75)、公民(2.00) |
| 教育與學習科技學系 | -- | 國文(1.50)、社會(2.00)、公民(2.00) |
| 政治學系 | -- | 國文(1.00)、社會(1.50)、公民(2.00) |
| 戲劇學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
| 應用數學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
| 心理輔導學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(2.00) |
| 建築及都市設計學系建築及都市設計組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(1.00) |
| 建築及都市設計學系建築及室內設計組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、地理(1.00) |
| 廣告學系A組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 大眾傳播學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、社會(1.50)、公民(1.00) |
| 大氣與地質科學系 | -- | 國文(1.00)、自然(1.50)、物理(1.50) |
| 地理學系B組 | -- | 國文(1.00)、社會(1.50)、地理(2.00) |
| 地理學系A組 | -- | 國文(1.00)、自然(1.50)、物理(2.00) |
| 土地資源學系科技應用組 | -- | 國文(1.25)、自然(1.00)、化學(2.00) |
| 土地資源學系土地管理組 | -- | 國文(1.25)、地理(1.75)、公民(1.50) |
| 園藝暨生物技術學系 | -- | 國文(2.00)、自然(2.00)、化學(1.50) |
| 國際貿易學系 | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
| 國際企業管理學系 | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(2.00) |
| 哲學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.00) |
| 史學系 | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、歷史(2.00) |
| 化學系 | -- | 國文(1.50)、自然(2.00)、化學(2.00) |
| 化學工程與材料工程學系(程序工程組) | -- | 國文(2.00)、數甲(1.00)、化學(2.00) |
| 化學工程與材料工程學系(生化工程組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、生物(2.00) |
| 化學工程與材料工程學系(材料工程組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(2.00) |
| 勞動暨人力資源學系 | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.50) |
| 動物科學系 | -- | 國文(1.50)、自然(1.00)、生物(1.00) |
| 全球商務學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 光電物理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數A(1.50)、自然(2.00)、物理(2.00) |
| 保健營養學系 | -- | 國文(2.00)、自然(1.00)、化學(2.00) |
| 中國文學系 | -- | 國文(1.25)、社會(1.00)、歷史(1.00) |
| 中國戲劇學系 | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、歷史(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準