115年逢甲大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 逢甲大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 風險管理與保險學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數B(1.00)、地理(1.50) |
| 電機工程學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數甲(1.25)、物理(1.25) |
| 電子工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.75) |
| 金融學院學士班 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數B(1.50)、公民(1.00) |
| 都市計畫與空間資訊學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數B(1.00)、地理(2.00) |
| 運輸與物流學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數B(1.75)、公民(1.00) |
| 通訊工程學系甲組 | -- | 國文(1.75)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
| 通訊工程學系乙組 | -- | 國文(1.75)、英文(1.50)、數乙(2.00) |
| 資訊電機學院學士班 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數甲(1.50) |
| 資訊工程學系甲組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.50) |
| 資訊工程學系乙組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(1.50) |
| 財稅學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.50)、數乙(1.50)、歷史(1.00) |
| 財務金融學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數B(1.00)、公民(1.00) |
| 財務工程與精算學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數B(2.00)、地理(1.25) |
| 行銷學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 航太與系統工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數A(1.50)、物理(1.75) |
| 自動控制工程學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
| 纖維與複合材料學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數甲(2.00)、化學(2.00) |
| 經濟學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(1.50) |
| 統計學系大數據分析與市場決策組 | -- | 英文(1.50)、數乙(2.00)、地理(1.00) |
| 統計學系商業大數據組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(2.00)、地理(1.00) |
| 精密系統設計學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(1.50) |
| 環境工程與科學學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數甲(1.75)、化學(2.00) |
| 水利工程與資源保育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.00) |
| 機械與電腦輔助工程學系 | -- | 國文(2.00)、數A(1.50)、物理(1.25) |
| 材料科學與工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(1.00)、物理(1.50)、化學(2.00) |
| 會計學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數乙(1.25)、公民(1.00) |
| 應用數學系B組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數乙(2.00) |
| 應用數學系A組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
| 建築專業學院學士班 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數A(1.75)、物理(1.00) |
| 工業工程與系統管理學系B組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數乙(1.00) |
| 工業工程與系統管理學系A組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.00) |
| 室內設計學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數B(1.00)、歷史(1.50) |
| 外國語文學系 | -- | 國文(1.75)、英文(2.00)、歷史(1.50) |
| 土木工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(2.00) |
| 土地管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數B(1.00)、公民(1.75) |
| 國際經營與貿易學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(1.00)、地理(1.00) |
| 國際企業管理全英語學士學位學程 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數乙(1.50) |
| 合作經濟暨社會事業經營學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數乙(1.00)、歷史(1.00) |
| 化學工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(2.00)、化學(2.00) |
| 光電科學與工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數甲(1.50) |
| 企業管理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數乙(1.00)、歷史(1.50) |
| 人工智慧技術與應用學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.50) |
| 中國文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.25)、歷史(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準