114年淡江大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
淡江大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
風險管理與保險學系 | -- | 國文(1.00)、數B(1.00)、公民(1.00) |
電機工程學系電機通訊組 | 數A≥後標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(1.50) |
電機工程學系電機資訊組 | 數A≥後標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(1.50) |
電機工程學系電機與系統組 | 數A≥後標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(1.50) |
運輸管理學系 | -- | 國文(2.00)、數B(1.00)、地理(1.50) |
資訊與圖書館學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
資訊管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(1.50) |
資訊工程學系全英語學士班 | -- | 英文(2.00)、數B(2.00)、歷史(1.50) |
資訊工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
資訊傳播學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
財務金融學系全球財務管理全英語學士班 | -- | 英文(2.00)、數B(1.00)、公民(1.50) |
財務金融學系 | -- | 國文(1.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
英文學系全英語學士班 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、地理(1.00) |
英文學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
航空太空工程學系 | 數A≥後標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、物理(2.00) |
經濟學系 | -- | 國文(1.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
統計與資料科學學系 | -- | 國文(1.00)、數B(1.50)、地理(1.50) |
管理科學學系 | -- | 國文(1.00)、數B(1.00)、公民(1.00) |
物理學系(量子材料組) | -- | 英文(1.00)、數A(1.50)、物理(2.00) |
物理學系(天文與基礎物理組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數A(2.00)、物理(1.50) |
水資源及環境工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數甲(1.00) |
歷史學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
歐洲語文學系西文組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
歐洲語文學系法文組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
歐洲語文學系德文組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、地理(1.00) |
歐洲語文學系俄文組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
機械與機電工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數甲(1.00) |
會計學系 | -- | 國文(1.50)、數B(1.00)、公民(1.50) |
日本語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
教育與未來設計學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
教育科技學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
應用數學與數據科學學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
建築學系 | 數A≥後標、數B≥後標 | 國文(2.00)、英文(2.00)、物理(1.50) |
大眾傳播學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
外交與國際關係學系全英語學士班 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
土木工程學系 | -- | 國文(2.00)、數甲(1.00)、物理(1.25) |
國際觀光管理學系全英語學士班 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、地理(1.00) |
國際企業學系經貿管理組 | -- | 英文(1.50)、數B(1.00)、歷史(1.50) |
國際企業學系國際商學全英語組 | -- | 英文(2.00)、數B(1.00)、歷史(1.50) |
化學工程與材料工程學系 | -- | 國文(1.00)、數甲(1.00)、化學(1.50) |
化學學系 | -- | 英文(1.00)、自然(2.00)、化學(2.00) |
公共行政學系 | -- | 國文(1.50)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
全球政治經濟學系全英語學士班 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
企業管理學系全英語學士班 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、歷史(1.50) |
企業管理學系 | -- | 國文(1.50)、數B(1.00)、歷史(1.50) |
人工智慧學系 | 數A≥後標、數B≥後標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(1.00) |
中國文學學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.50) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準