110年淡江大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
01401 | 中國文學學系 | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | -- |
01402 | 教育科技學系 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01403 | 公共行政學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
01404 | 化學工程與材料工程學系 | -- | x 2.00 | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- |
01405 | 數學學系資料科學與數理統計組 | -- | x 1.50 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
01406 | 數學學系數學組 | -- | x 1.50 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
01407 | 資訊與圖書館學系 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01408 | 歷史學系 | -- | x 1.50 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | -- | -- |
01409 | 資訊管理學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01410 | 運輸管理學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01411 | 土木工程學系 | -- | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
01412 | 資訊工程學系 | -- | x 2.00 | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
01413 | 電機工程學系電機資訊組 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
01414 | 理學院尖端材料科學學士學位學程 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- |
01415 | 管理科學學系(事業經營組) | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01416 | 國際觀光管理學系全英語學士班(產業實習組) | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
01417 | 西班牙語文學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
01418 | 日本語文學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
01419 | 大眾傳播學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 |
01420 | 法國語文學系 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
01421 | 俄國語文學系 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
01422 | 英文學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
01423 | 資訊傳播學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
01424 | 德國語文學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
01425 | 企業管理學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01426 | 風險管理與保險學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01427 | 財務金融學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01428 | 國際企業學系經貿管理組 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01429 | 產業經濟學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01430 | 統計學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01431 | 會計學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01432 | 經濟學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
01433 | 水資源及環境工程學系水資源工程組 | -- | x 2.00 | -- | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
01434 | 建築學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | x 1.50 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
01435 | 航空太空工程學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
01436 | 機械與機電工程學系光機電整合組 | -- | x 1.50 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
01437 | 化學學系化學與生物化學組 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- |
01438 | 化學學系材料化學組 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- |
01439 | 物理學系光電物理組 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- |
01440 | 物理學系應用物理組 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- |
01441 | 英文學系全英語學士班 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
01442 | 全球政治經濟學系全英語學士班 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
01443 | 資訊工程學系全英語學士班 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01444 | 人工智慧學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
01445 | 國際觀光管理學系全英語學士班(海外實習組) | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- |
01446 | 電機工程學系電機通訊組 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
01447 | 電機工程學系電機與系統組 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
01448 | 機械與機電工程學系精密機械組 | -- | x 1.50 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
01449 | 水資源及環境工程學系環境工程組 | -- | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- |
01450 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01451 | 外交與國際關係學系全英語學士班 | 英聽≥B級 | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | -- |
01452 | 國際企業學系國際商學全英語組 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01453 | 管理科學學系(行銷與流通管理組) | 數學≥後標 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01454 | 教育與未來設計學系 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準