114年中國醫藥大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 中國醫藥大學 | 檢定標準 | 採計科目 | 
|---|---|---|
| 醫療資訊學系 | -- | 英文(1.25)、數甲(1.00)、生物(1.25) | 
| 醫學系 | 英聽≥A級 | 國文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) | 
| 醫學檢驗生物技術學系 | -- | 英文(1.00)、化學(1.25)、生物(1.25) | 
| 運動醫學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、生物(2.00) | 
| 護理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、生物(1.00) | 
| 藥用化妝品學系 | -- | 英文(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) | 
| 藥學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數A(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) | 
| 生物醫學影像暨放射科學學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、生物(1.00) | 
| 生物醫學工程學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、生物(1.00) | 
| 生物科技學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.25)、生物(1.50) | 
| 物理治療學系 | -- | 英文(1.50)、物理(1.00)、生物(1.25) | 
| 牙醫學系 | -- | 國文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.25) | 
| 營養學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、生物(2.00) | 
| 公共衛生學院大一不分系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、生物(2.00) | 
| 中醫學系甲組 | -- | 國文(1.25)、英文(1.00)、數甲(1.25)、化學(1.00)、生物(1.00) | 
| 中醫學系乙組 | -- | 國文(1.25)、英文(1.00)、數甲(1.25)、化學(1.00)、生物(1.00) | 
| 中國藥學暨中藥資源學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、化學(1.00) | 
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準