110年東吳大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00501 | 中國文學系 | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
00502 | 歷史學系 | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 | -- | -- |
00503 | 哲學系 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
00504 | 政治學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 |
00505 | 社會學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 |
00506 | 社會工作學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 |
00508 | 英文學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00509 | 日本語文學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00510 | 德國文化學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | -- |
00511 | 數學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00512 | 物理學系 | -- | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
00513 | 化學系 | -- | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- |
00514 | 微生物學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- |
00515 | 心理學系 | 自然≥後標 | x 1.00 | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00516 | 法律學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
00517 | 經濟學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00518 | 會計學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00519 | 企業管理學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00520 | 國際經營與貿易學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00521 | 財務工程與精算數學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00523 | 資訊管理學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00527 | 資料科學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準