107年國立成功大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00401 | 數學系 | -- | -- | x1.50 | x2.00 | -- | x1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
00402 | 化學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.25 | -- | x1.25 | x1.50 | -- | -- | -- | -- |
00403 | 地球科學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00404 | 土木工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00405 | 水利及海洋工程學系 | -- | x1.00 | x1.25 | x1.75 | -- | x1.50 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00406 | 工業設計學系 | -- | x1.00 | x1.50 | x1.00 | -- | x1.50 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00407 | 環境工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00408 | 測量及空間資訊學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00409 | 生命科學系 | 國文≥均標 | -- | x1.25 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.50 | x1.50 | -- | -- | -- |
00410 | 醫學檢驗生物技術學系 | -- | x1.00 | x1.25 | x1.00 | -- | -- | x1.25 | x1.25 | -- | -- | -- |
00411 | 護理學系 | 英文≥均標、自然≥均標 | x1.00 | x1.50 | x1.00 | -- | -- | x1.00 | x1.50 | -- | -- | -- |
00412 | 中國文學系 | -- | x1.50 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
00413 | 外國語文學系 | -- | x1.50 | x2.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
00414 | 歷史學系 | -- | x1.25 | x1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | x1.50 | x1.00 | -- |
00415 | 台灣文學系 | 英文≥均標 | x2.00 | x2.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
00416 | 會計學系 | -- | x1.00 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00417 | 企業管理學系 | 英文≥均標、數學≥均標、英聽≥B級 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00418 | 政治學系 | 國文≥均標、英文≥均標 | x1.25 | x1.25 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x1.00 | -- | x1.00 |
00419 | 經濟學系 | -- | x1.50 | x2.00 | -- | x2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00420 | 法律學系 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- | x1.00 | -- | x1.00 |
00421 | 物理學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.50 | -- | x1.50 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00422 | 統計學系 | -- | x1.00 | x1.50 | x1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00423 | 機械工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00424 | 電機工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00425 | 化學工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00426 | 資源工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00427 | 材料科學及工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00428 | 建築學系 | -- | x1.25 | x1.00 | x1.25 | -- | x1.25 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00429 | 工程科學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00430 | 系統及船舶機電工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00431 | 都市計劃學系(自然組) | -- | x1.50 | x1.50 | x1.50 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00432 | 航空太空工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00433 | 資訊工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00434 | 工業與資訊管理學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00435 | 交通管理科學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00436 | 醫學系(自費) | 國文≥前標 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- |
00437 | 職能治療學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- |
00438 | 物理治療學系 | -- | x1.00 | x1.25 | x1.00 | -- | x1.00 | -- | x1.00 | -- | -- | -- |
00439 | 光電科學與工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00440 | 全校不分系學士學位學程 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00441 | 都市計劃學系(社會組) | -- | x1.50 | x1.50 | -- | x1.50 | -- | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- |
00442 | 心理學系 | -- | x1.00 | x1.50 | x1.50 | -- | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- |
00443 | 生物醫學工程學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- | -- |
00444 | 藥學系 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | -- | x1.25 | x1.00 | -- | -- | -- |
00445 | 生物科技與產業科學系 | 國文≥均標 | -- | x1.25 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.50 | x1.50 | -- | -- | -- |
00446 | 醫學系(公費) | 國文≥前標 | -- | x1.00 | x1.00 | -- | x1.00 | x1.00 | x1.00 | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準