114年國立中興大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 國立中興大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 食品暨應用生物科技學系 | 數A≥均標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.50)、生物(1.50) |
| 電機資訊學院學士班 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
| 電機工程學系甲組 | 國文≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
| 電機工程學系乙組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
| 農藝學系 | 數A≥均標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.50)、生物(1.50) |
| 資訊管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(2.00) |
| 資訊工程學系 | 國文≥均標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
| 財務金融學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(2.00) |
| 行銷學系 | 英聽≥B級 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(2.00) |
| 生物科技學士學位學程 | 數A≥均標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.50)、生物(1.50) |
| 生物產業機電工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
| 生命科學系 | -- | 英文(1.00)、化學(1.75)、生物(1.75) |
| 環境工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(1.50)、化學(1.50) |
| 獸醫學系 | 英聽≥B級 | 英文(1.50)、化學(1.25)、生物(1.50) |
| 物理學系光電物理組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.50)、物理(1.50)、化學(1.00) |
| 物理學系一般物理組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.50)、物理(1.50)、化學(1.00) |
| 法律學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數B(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.50) |
| 水土保持學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(2.00)、物理(2.00) |
| 歷史學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.50)、地理(1.00) |
| 機械工程學系甲組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(2.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
| 機械工程學系乙組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數A(2.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
| 植物病理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數A(1.00)、化學(1.50)、生物(1.50) |
| 森林學系林學組 | -- | 英文(1.50)、數B(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.50) |
| 森林學系木材科學組 | -- | 英文(1.50)、數B(1.00)、物理(1.25)、化學(1.50)、生物(1.00) |
| 材料科學與工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
| 會計學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數A(2.00)、公民(1.00) |
| 智慧創意工程學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(1.00)、化學(1.00) |
| 景觀與遊憩學士學位學程 | 數A≥均標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.50)、物理(1.00) |
| 昆蟲學系 | 數A≥均標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.50)、生物(1.50) |
| 應用經濟學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(1.50) |
| 應用數學系數據科學與計算組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(2.00)、物理(1.50)、化學(1.00) |
| 應用數學系應用數學組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(2.00)、物理(1.50)、化學(1.00) |
| 外國語文學系 | 英聽≥A級 | 國文(1.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
| 土木工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(2.00)、物理(2.00) |
| 土壤環境科學系 | 數A≥均標、數B≥均標 | 英文(2.00)、物理(1.00)、化學(2.00)、生物(2.00) |
| 園藝學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數B(1.00)、化學(1.50)、生物(2.00) |
| 國際農企業學士學位學程 | 數A≥均標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、生物(1.50) |
| 台灣人文創新學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.50)、地理(1.50) |
| 化學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(2.00)、物理(1.00)、化學(2.00) |
| 化學工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
| 動物科學系 | 英聽≥B級 | 國文(1.00)、英文(1.50)、數A(1.00)、化學(1.50)、生物(1.50) |
| 企業管理學系 | 英文≥均標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(2.00)、公民(1.00) |
| 中國文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(1.25) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準