110年國立臺灣師範大學指考分發
本站不收錄採計術科的校系資料
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00201 | 資訊工程學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
00202 | 英語學系 | 英聽≥A級 | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00206 | 教育學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00207 | 健康促進與衛生教育學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.50 | -- | -- | -- |
00208 | 國文學系 | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- |
00209 | 物理學系 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 1.75 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
00210 | 生命科學系 | -- | x 1.00 | x 1.25 | x 1.00 | -- | -- | x 1.25 | x 1.50 | -- | -- | -- |
00211 | 地球科學系 | -- | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- |
00212 | 教育心理與輔導學系 | -- | x 1.00 | x 1.25 | -- | x 1.25 | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | x 1.00 |
00213 | 社會教育學系 | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.50 |
00214 | 企業管理學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00215 | 東亞學系 | -- | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
00216 | 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 | -- | x 1.75 | x 2.00 | -- | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00217 | 公民教育與活動領導學系 | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 2.00 |
00218 | 特殊教育學系 | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00219 | 歷史學系 | -- | x 1.25 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.50 | x 1.00 | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00220 | 地理學系 | -- | x 1.00 | x 1.25 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- |
00221 | 數學系 | -- | -- | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
00222 | 化學系 | -- | x 1.00 | x 1.25 | x 1.00 | -- | x 1.50 | x 1.75 | -- | -- | -- | -- |
00224 | 科技應用與人力資源發展學系 | -- | x 1.00 | x 1.25 | x 1.25 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
00225 | 圖文傳播學系 | -- | x 1.25 | x 1.25 | x 1.00 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
00226 | 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00227 | 營養科學學士學位學程 | -- | x 1.00 | x 1.50 | x 1.00 | -- | -- | x 1.50 | x 1.50 | -- | -- | -- |
00228 | 機電工程學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | x 2.00 | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
00230 | 工業教育學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00231 | 教育學院學士班 | -- | x 1.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 |
00232 | 華語文教學系應用華語文學組 | -- | x 2.00 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.00 | -- | -- |
00233 | 電機工程學系 | -- | x 1.00 | x 2.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | x 1.00 | -- | -- | -- | -- |
00234 | 臺灣語文學系 | -- | x 1.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | x 1.50 | x 1.00 | x 1.50 |
00235 | 學習科學學士學位學程 | -- | x 1.50 | x 1.50 | x 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00236 | 光電工程學士學位學程 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 2.00 | -- | x 2.00 | x 1.50 | -- | -- | -- | -- |
00237 | 車輛與能源工程學士學位學程 | -- | x 1.00 | x 1.00 | x 1.50 | -- | x 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
代碼 | 科系 | 學測標準 | 指考採計科目 | |||||||||
國 | 英 | 數甲 | 數乙 | 物 | 化 | 生 | 歷 | 地 | 公 | |||
00240 | 設計學系產品設計組 | -- | x 1.00 | x 1.25 | x 1.25 | -- | x 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準