110年藥學系繁星推薦
本站不計入原住民外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 校系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
00142 | 國立臺灣大學藥學系 | 110年 | 10 | 均 | 均 | 頂 | -- | -- | -- | 在校學業 | 自然級分 | 數學級分 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 國文級分 | 化學學業 | ① | 11 | 在校學業1% | 自然級分14 | 數學級分15 | 學測國+英+數+自56 | 英文級分14 | 國文級分13 |
109年 | 10 | 均 | 均 | 頂 | -- | -- | -- | 在校學業 | 自然級分 | 數學級分 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 國文級分 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00440 | 國立成功大學藥學系 | 110年 | 5 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 學測國+英+數+自 | 國文級分 | 英文級分 | 數學級分 | 化學學業 | ① | 5 | 在校學業1% | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 5 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 學測國+英+數+自 | 國文級分 | 英文級分 | 數學級分 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00710 | 高雄醫學大學藥學系 | 110年 | 16 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 英文級分 | 自然級分 | 化學學業 | 生物學業 | 數學級分 | 國文級分 | ① | 16 | 在校學業5% | 英文級分14 | 自然級分14 | 化學學業5% | -- | -- |
109年 | 16 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 英文級分 | 自然級分 | 化學學業 | 生物學業 | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01203 | 中國醫藥大學藥學系 | 110年 | 58 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | 化學學業 | ① | 58 | 在校學業2% | 學測國+英+數+自48 | 自然級分12 | -- | -- | -- |
109年 | 58 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 國文級分 | 化學學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
02507 | 國立陽明大學藥學系 | 110年 | 3 | 均 | 前 | 均 | -- | 前 | A | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 自然級分 | 數學級分 | 英文學業 | 化學學業 | ① | 3 | 在校學業1% | 學測國+英+數+自58 | -- | -- | -- | -- |
109年 | 3 | 均 | 前 | 均 | -- | 前 | A | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 自然級分 | 數學級分 | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
02508 | 國立陽明大學學士班大一大二不分系 | 110年 | 4 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | 生物學業 | 英文學業 | 化學學業 | ① | 4 | 在校學業2% | 自然級分12 | -- | -- | -- | -- |
109年 | 4 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 數學級分 | -- | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10902 | 臺北醫學大學藥學系藥學組 | 110年 | 19 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 自然級分 | 數學級分 | 國文級分 | 生物學業 | ① | 19 | 在校學業1% | 學測國+英+數+自50 | -- | -- | -- | -- |
109年 | 19 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 自然級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10903 | 臺北醫學大學藥學系臨床藥學組 | 110年 | 8 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 自然級分 | 數學級分 | 國文級分 | 生物學業 | ① | 8 | 在校學業1% | 學測國+英+數+自53 | 英文級分14 | -- | -- | -- |
109年 | 8 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 自然級分 | 數學級分 | 國文級分 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準