110年四大電機系繁星推薦
本站不計入原住民外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 校系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
00139 | 國立臺灣大學電機工程學系 | 110年 | 18 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | ① | 19 | 在校學業1% | 學測國+英+數+自59 | 數學級分15 | 自然級分15 | 英文級分15 | 國文級分14 | 數學學業1% |
109年 | 18 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
00430 | 國立成功大學電機工程學系 | 110年 | 28 | 均 | 均 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | 物理學業 | ① | 26 | 在校學業2% | 數學級分14 | 自然級分13 | 英文級分13 | -- | -- | -- |
109年 | 26 | 均 | 均 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | 物理學業 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01132 | 國立清華大學電機工程學系甲組 | 110年 | 1 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測英+數+自 | 數學學業 | 物理學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | ① | 1 | 在校學業1% | 學測國+英+數+自59 | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 1 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 數學級分 | 自然級分 | 國文級分 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01133 | 國立清華大學電機工程學系乙組 | 110年 | 39 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測英+數+自 | 數學學業 | 物理學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | ① | 38 | 在校學業9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 42 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 數學級分 | 自然級分 | 國文級分 | -- | ② | 4 | 在校學業3% | 學測國+英+數+自59 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01135 | 國立清華大學電機資訊學院學士班 | 110年 | 15 | 前 | 前 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | ① | 19 | 在校學業8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 19 | 前 | 前 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 自然級分 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01309 | 國立交通大學電機工程學系(甲組) | 110年 | 8 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 學測國+英+數+自 | 數學學業 | ① | 8 | 在校學業1% | 數學級分14 | 自然級分15 | 英文級分15 | -- | -- | -- |
109年 | 8 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 學測國+英+數+自 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
01310 | 國立交通大學電機工程學系(乙組) | 110年 | 33 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 學測國+英+數+自 | 數學學業 | ① | 33 | 在校學業2% | 數學級分14 | 自然級分15 | 英文級分13 | 國文級分14 | -- | -- |
109年 | 33 | 前 | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | 在校學業 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 國文級分 | 學測國+英+數+自 | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準