110年中醫學系繁星推薦
本站不計入原住民外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 校系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | ||||
01201 | 中國醫藥大學中醫學系甲組 | 110年 | 11 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 國文級分 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | ① | 11 | 在校學業1% | 學測國+英+數+自57 | -- |
109年 | 11 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 國文級分 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | ② | -- | -- | -- | -- | ||
01202 | 中國醫藥大學中醫學系乙組 | 110年 | 11 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 國文級分 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | ① | 11 | 在校學業2% | 學測國+英+數+自57 | 國文級分14 |
109年 | 11 | 前 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 國文級分 | 數學級分 | 自然級分 | 英文級分 | 數學學業 | ② | -- | -- | -- | -- | ||
03011 | 長庚大學中醫學系 | 110年 | 10 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 自然級分 | 國文級分 | 英文學業 | 生物學業 | ① | 10 | 在校學業2% | 學測國+英+數+自60 | -- |
109年 | 10 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | 頂 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 數學級分 | 自然級分 | 英文學業 | 生物學業 | -- | ② | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準