110年輔仁大學繁星推薦 第三類學群
110年繁星標準:在校前50% ( 109年:在校前40% )
本站不計入原住民外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
02043 | 護理學系 | 110年 | 15 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測數+自 | 英文級分 | 國文級分 | 自然級分 | 數學級分 | 數學學業 | ① | 14 | 在校學業34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 15 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測數+自 | 英文級分 | 國文級分 | 自然級分 | 數學級分 | -- | ② | 1 | 在校學業6% | 學測數+自23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
02044 | 公共衛生學系 | 110年 | 9 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數 | 英文級分 | 國文級分 | 數學級分 | 英文學業 | 國文學業 | ① | 9 | 在校學業30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數 | 英文級分 | 國文級分 | 數學級分 | -- | -- | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
02045 | 臨床心理學系 | 110年 | 9 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數 | 英文級分 | 國文級分 | 數學級分 | 生物學業 | 化學學業 | ① | 9 | 在校學業14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數 | 英文級分 | 國文級分 | 數學級分 | 生物學業 | 化學學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
02046 | 職能治療學系 | 110年 | 8 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 國文級分 | 自然級分 | 數學級分 | 英文學業 | ① | 8 | 在校學業7% | 學測國+英+數+自53 | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 8 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 國文級分 | 自然級分 | 數學級分 | 英文學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
02047 | 呼吸治療學系 | 110年 | 6 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 英文級分 | 自然級分 | 國文學業 | 生物學業 | 化學學業 | 物理學業 | ① | 6 | 在校學業10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 6 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 英文級分 | 自然級分 | 國文學業 | 生物學業 | 化學學業 | 物理學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
02048 | 生命科學系 | 110年 | 20 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 生物學業 | 化學學業 | 國文學業 | 數學學業 | ① | 3 | 在校學業26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 20 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 自然級分 | 英文級分 | 生物學業 | 化學學業 | 國文學業 | 數學學業 | ② | 17 | 在校學業34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
02049 | 食品科學系 | 110年 | 9 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 自然級分 | 數學級分 | 國文級分 | 化學學業 | ① | 2 | 在校學業31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 自然級分 | 數學級分 | 國文級分 | 化學學業 | ② | 7 | 在校學業13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
02050 | 營養科學系 | 110年 | 10 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 自然級分 | 數學級分 | 國文級分 | 化學學業 | ① | 9 | 在校學業15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | 在校學業 | 學測國+英+數+自 | 英文級分 | 自然級分 | 數學級分 | 國文級分 | 化學學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
代碼 | 科系 | 招收人數 | 學測檢定標準 | 分發比序 | 109年比序結果 | ||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 輪數 | 錄取 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
02051 | 心理學系 | 110年 | 9 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 生物學業 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 英文學業 | ① | 9 | 在校學業7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
109年 | 9 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 在校學業 | 生物學業 | 數學級分 | 英文級分 | 國文級分 | 數學學業 | 英文學業 | ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準